Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MTS 25 XT 004 | 4 | 6.2 | 1380 | 2759 | 19 | 31 | 28 | 2722 | 2800 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 1280 | 2561 | 16 | 26 | 23 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 1185 | 2371 | 13 | 20 | 18 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 005 | 5 | 6.2 | 1199 | 2397 | 22 | 36 | 32 | 2722 | 2800 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 1112 | 2225 | 18 | 30 | 26 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 1030 | 2060 | 15 | 24 | 21 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 006 | 6 | 6.2 | 1001 | 2001 | 26 | 43 | 38 | 2722 | 2800 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 929 | 1857 | 22 | 36 | 31 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 860 | 1719 | 18 | 28 | 25 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 007 | 7 | 6.2 | 785 | 1570 | 33 | 55 | 49 | 2722 | 2800 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 728 | 1457 | 28 | 45 | 40 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 674 | 1349 | 23 | 36 | 32 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 011 | 11 | 6.2 | 548 | 1096 | 47 | 79 | 70 | 2722 | 2800 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 509 | 1017 | 40 | 65 | 57 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 471 | 941 | 33 | 51 | 45 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 017 | 17 | 6.2 | 331 | 662 | 79 | 131 | 115 | 2722 | 2800 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 307 | 614 | 66 | 108 | 95 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 284 | 569 | 55 | 85 | 75 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 023 | 23 | 6.2 | 250 | 499 | 104 | 174 | 153 | 2722 | 2800 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 232 | 464 | 88 | 143 | 126 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 215 | 429 | 73 | 113 | 99 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 031 | 31 | 6.2 | 188 | 376 | 138 | 230 | 203 | 2722 | 2800 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 175 | 349 | 116 | 190 | 167 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 162 | 323 | 97 | 150 | 132 | 1644 | 1800 | |||||
MTS 25 XT 035 | 35 | 6.2 | 164 | 327 | 159 | 265 | 233 | 2722 | 2800 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 152 | 304 | 134 | 218 | 192 | 2129 | 2300 | |||||
4 | 140 | 281 | 112 | 172 | 152 | 1644 | 1800 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MTS 25 RV 004 | 4 | 6.2 | 1232 | 2464 | 18 | 29 | 25 | 2385 | 2700 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 1152 | 2303 | 16 | 23 | 21 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 1067 | 2135 | 13 | 19 | 17 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 005 | 5 | 6.2 | 1070 | 2140 | 21 | 33 | 29 | 2385 | 2700 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 1001 | 2001 | 18 | 27 | 24 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 927 | 1854 | 15 | 22 | 19 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 006 | 6 | 6.2 | 893 | 1787 | 25 | 39 | 35 | 2385 | 2700 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 835 | 1670 | 22 | 32 | 28 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 774 | 1548 | 18 | 26 | 23 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 007 | 7 | 6.2 | 701 | 1402 | 33 | 50 | 44 | 2385 | 2700 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 655 | 1310 | 28 | 41 | 36 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 607 | 1214 | 24 | 34 | 30 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 011 | 11 | 6.2 | 489 | 978 | 47 | 72 | 63 | 2385 | 2700 | 185 | 80 | 3.6 |
5 | 457 | 915 | 40 | 59 | 52 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 424 | 848 | 34 | 48 | 42 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 017 | 17 | 6.2 | 295 | 591 | 77 | 119 | 105 | 2385 | 2700 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 276 | 552 | 66 | 98 | 86 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 256 | 512 | 56 | 80 | 70 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 023 | 23 | 6.2 | 223 | 446 | 102 | 158 | 139 | 2385 | 2700 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 208 | 417 | 88 | 130 | 114 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 193 | 386 | 74 | 105 | 93 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 031 | 31 | 6.2 | 168 | 336 | 136 | 209 | 184 | 2385 | 2700 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 157 | 314 | 116 | 172 | 151 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 146 | 291 | 98 | 140 | 123 | 1497 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 035 | 35 | 6.2 | 146 | 292 | 156 | 241 | 212 | 2352 | 2700 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 137 | 273 | 134 | 198 | 174 | 1810 | 2200 | |||||
4 | 127 | 253 | 113 | 161 | 142 | 1396 | 1700 | |||||
MTS 25 RV 042 | 42 | 6.2 | 122 | 244 | 187 | 289 | 254 | 2385 | 2700 | 217 | 80 | 4.1 |
5 | 114 | 228 | 161 | 237 | 209 | 1915 | 2200 | |||||
4 | 106 | 211 | 135 | 193 | 170 | 1497 | 1700 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Diámetro mínimo de montaje (mm) | Diámetro mínimo del tubo (mm) | Lubricación - 6.2 bares (gotas/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentación | Escape | Alimentación | Escape | |
10 | 16 | 13 | 20 | 10 |