Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MTZ 08 XT 394 | 394 | 6.2 | 24 | 48 | 237 | 410 | 360 | 596 | 1000 | 129.1 | 88.8 | 4.2 |
5 | 22 | 44 | 199 | 332 | 292 | 462 | 850 | |||||
4 | 20 | 40 | 159 | 260 | 229 | 333 | 650 | |||||
MTZ 08 XT 564 | 564 | 6.2 | 17 | 34 | 340 | 587 | 516 | 596 | 1000 | 129.1 | 88.8 | 4.2 |
5 | 15 | 31 | 285 | 475 | 418 | 462 | 850 | |||||
4 | 14 | 28 | 228 | 372 | 328 | 333 | 650 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MTZ 08 RV 394 | 394 | 6.2 | 23 | 46 | 262 | 377 | 332 | 633 | 950 | 129.1 | 88.8 | 4.2 |
5 | 21 | 42 | 213 | 309 | 272 | 471 | 750 | |||||
4 | 19 | 38 | 176 | 241 | 212 | 351 | 600 | |||||
MTZ 08 RV 564 | 564 | 6.2 | 16 | 32 | 375 | 540 | 475 | 633 | 950 | 129.1 | 88.8 | 4.2 |
5 | 15 | 30 | 305 | 442 | 389 | 471 | 750 | |||||
4 | 13 | 27 | 252 | 345 | 303 | 351 | 600 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Diámetro mínimo de montaje (mm) | Diámetro mínimo del tubo (mm) | Lubricación - 6.2 bares (gotas/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentación | Escape | Alimentación | Escape | |
7 | 10 | 9 | 13 | 4 |