Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
MRS 08 XT 006 | 6 | 6.2 | 1458 | 2916 | 4.10 | 7.90 | 7.00 | 623 | 1000 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 1363 | 2726 | 3.30 | 6.40 | 5.60 | 477 | 850 | |||||
4 | 1256 | 2512 | 2.70 | 5.00 | 4.40 | 353 | 650 | |||||
MRS 08 XT 008 | 8 | 6.2 | 1217 | 2434 | 4.90 | 9.50 | 8.30 | 623 | 1000 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 1138 | 2276 | 4.00 | 7.70 | 6.80 | 477 | 850 | |||||
4 | 1049 | 2097 | 3.20 | 6.00 | 5.30 | 353 | 650 | |||||
MRS 08 XT 010 | 10 | 6.2 | 955 | 1909 | 6.20 | 12 | 11 | 623 | 1000 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 893 | 1785 | 5.10 | 9.80 | 8.60 | 477 | 850 | |||||
4 | 823 | 1645 | 4.10 | 7.60 | 6.70 | 353 | 650 | |||||
MRS 08 XT 014 | 14 | 6.2 | 666 | 1333 | 8.90 | 17 | 15 | 623 | 1000 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 623 | 1246 | 7.30 | 14 | 12 | 477 | 850 | |||||
4 | 574 | 1149 | 5.90 | 11 | 9.60 | 353 | 650 | |||||
MRS 08 XT 031 | 31 | 6.2 | 309 | 618 | 18 | 32 | 28 | 571 | 1000 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 283 | 566 | 15 | 25 | 22 | 435 | 850 | |||||
4 | 257 | 514 | 12 | 19 | 17 | 322 | 650 | |||||
MRS 08 XT 037 | 37 | 6.2 | 258 | 516 | 21 | 38 | 33 | 571 | 1000 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 236 | 473 | 18 | 30 | 27 | 435 | 850 | |||||
4 | 215 | 429 | 14 | 23 | 20 | 322 | 650 | |||||
MRS 08 XT 047 | 47 | 6.2 | 202 | 405 | 27 | 48 | 42 | 571 | 1000 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 185 | 371 | 22 | 38 | 34 | 435 | 850 | |||||
4 | 168 | 337 | 18 | 30 | 26 | 322 | 650 | |||||
MRS 08 XT 056 | 56 | 6.2 | 169 | 338 | 32 | 58 | 51 | 571 | 1000 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 155 | 310 | 27 | 46 | 40 | 435 | 850 | |||||
4 | 141 | 281 | 22 | 35 | 31 | 322 | 650 | |||||
MRS 08 XT 071 | 71 | 6.2 | 133 | 265 | 41 | 74 | 65 | 571 | 1000 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 121 | 243 | 34 | 59 | 52 | 435 | 850 | |||||
4 | 110 | 220 | 28 | 45 | 40 | 322 | 650 | |||||
MRS 08 XT 080 | 80 | 6.2 | 118 | 236 | 46 | 83 | 73 | 571 | 1000 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 108 | 216 | 38 | 66 | 58 | 435 | 850 | |||||
4 | 98 | 196 | 31 | 51 | 45 | 322 | 650 | |||||
MRS 08 XT 102 | 102 | 6.2 | 93 | 185 | 59 | 106 | 93 | 571 | 1000 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 85 | 169 | 49 | 84 | 74 | 435 | 850 | |||||
4 | 77 | 154 | 40 | 65 | 57 | 322 | 650 | |||||
MRS 08 XT 147 | 147 | 6.2 | 64 | 128 | 80 | 153 | 135 | 535 | 1000 | 279.9 | 54 | 3.4 |
5 | 58 | 116 | 66 | 125 | 110 | 404 | 850 | |||||
4 | 53 | 106 | 55 | 100 | 88 | 305 | 650 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
MRS 08 RV 006 | 6 | 6.2 | 1418 | 2837 | 4.30 | 6.50 | 5.70 | 642 | 950 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 1298 | 2596 | 3.60 | 5.70 | 5.00 | 490 | 750 | |||||
4 | 1182 | 2365 | 2.90 | 4.90 | 4.30 | 365 | 600 | |||||
MRS 08 RV 008 | 8 | 6.2 | 1184 | 2368 | 5.20 | 7.80 | 6.90 | 642 | 950 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 1084 | 2167 | 4.30 | 6.80 | 6.00 | 490 | 750 | |||||
4 | 987 | 1974 | 3.50 | 5.80 | 5.10 | 365 | 600 | |||||
MRS 08 RV 010 | 10 | 6.2 | 929 | 1858 | 6.60 | 9.90 | 8.70 | 642 | 950 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 850 | 1700 | 5.50 | 8.70 | 7.70 | 490 | 750 | |||||
4 | 774 | 1549 | 4.50 | 7.50 | 6.60 | 365 | 600 | |||||
MRS 08 RV 014 | 14 | 6.2 | 648 | 1297 | 9.50 | 14 | 13 | 642 | 950 | 228.9 | 54 | 2.9 |
5 | 593 | 1187 | 7.90 | 12 | 11 | 490 | 750 | |||||
4 | 541 | 1081 | 6.40 | 11 | 9.40 | 365 | 600 | |||||
MRS 08 RV 031 | 31 | 6.2 | 293 | 586 | 19 | 28 | 25 | 582 | 950 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 269 | 539 | 16 | 23 | 20 | 444 | 750 | |||||
4 | 248 | 497 | 13 | 19 | 17 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 037 | 37 | 6.2 | 245 | 489 | 23 | 33 | 29 | 582 | 950 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 225 | 450 | 19 | 28 | 24 | 444 | 750 | |||||
4 | 207 | 415 | 15 | 23 | 20 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 047 | 47 | 6.2 | 192 | 384 | 29 | 43 | 37 | 582 | 950 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 176 | 353 | 24 | 35 | 31 | 444 | 750 | |||||
4 | 163 | 325 | 20 | 29 | 25 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 056 | 56 | 6.2 | 160 | 320 | 35 | 51 | 45 | 582 | 950 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 147 | 295 | 29 | 42 | 37 | 444 | 750 | |||||
4 | 136 | 272 | 24 | 35 | 31 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 071 | 71 | 6.2 | 126 | 251 | 44 | 65 | 57 | 582 | 950 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 116 | 231 | 37 | 54 | 47 | 444 | 750 | |||||
4 | 106 | 213 | 30 | 44 | 39 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 080 | 80 | 6.2 | 112 | 224 | 50 | 73 | 64 | 582 | 950 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 103 | 206 | 41 | 60 | 53 | 444 | 750 | |||||
4 | 95 | 190 | 34 | 50 | 44 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 102 | 102 | 6.2 | 88 | 175 | 63 | 93 | 82 | 582 | 950 | 255.9 | 54 | 3.1 |
5 | 81 | 161 | 53 | 77 | 68 | 444 | 750 | |||||
4 | 74 | 149 | 43 | 63 | 56 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 147 | 147 | 6.2 | 61 | 122 | 91 | 134 | 118 | 582 | 950 | 279.9 | 54 | 3.4 |
5 | 56 | 112 | 75 | 111 | 97 | 444 | 750 | |||||
4 | 52 | 103 | 62 | 91 | 80 | 336 | 600 | |||||
MRS 08 RV 176 | 176 | 6.2 | 51 | 102 | 109 | 160 | 141 | 582 | 950 | 279.9 | 54 | 3.4 |
5 | 47 | 94 | 90 | 133 | 117 | 444 | 750 | |||||
4 | 43 | 86 | 74 | 109 | 96 | 336 | 600 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Diamètre mini des raccords (mm) | Diamètre mini des tuyaux (mm) | Lubrification - 6.2 bars (gouttes/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentation | Échappement | Alimentation | Échappement | |
7 | 10 | 9 | 13 | 4 |