Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
NRH 25 XT 041 | 41 | 6.2 | 140 | 279 | 183 | 302 | 265 | 2672 | 2800 | 461.5 | 80 | 7.7 |
5 | 131 | 262 | 148 | 248 | 219 | 2036 | 2300 | |||||
4 | 122 | 244 | 121 | 196 | 173 | 1543 | 1800 | |||||
NRH 25 XT 047 | 47 | 6.2 | 121 | 243 | 210 | 347 | 305 | 2672 | 2800 | 461.5 | 80 | 7.7 |
5 | 114 | 228 | 171 | 286 | 252 | 2036 | 2300 | |||||
4 | 106 | 212 | 139 | 226 | 199 | 1543 | 1800 | |||||
NRH 25 XT 056 | 56 | 6.2 | 101 | 203 | 252 | 416 | 366 | 2672 | 2800 | 461.5 | 80 | 7.7 |
5 | 95 | 190 | 205 | 343 | 301 | 2036 | 2300 | |||||
4 | 89 | 177 | 166 | 271 | 238 | 1543 | 1800 | |||||
NRH 25 XT 071 | 71 | 6.2 | 80 | 159 | 321 | 530 | 466 | 2672 | 2800 | 461.5 | 80 | 7.7 |
5 | 75 | 149 | 261 | 437 | 384 | 2036 | 2300 | |||||
4 | 70 | 139 | 212 | 345 | 304 | 1543 | 1800 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
NRH 25 RV 041 | 41 | 6.2 | 126 | 251 | 172 | 244 | 214 | 2256 | 2700 | 472.5 | 80 | 8.1 |
5 | 117 | 235 | 140 | 203 | 178 | 1717 | 2200 | |||||
4 | 111 | 221 | 112 | 168 | 148 | 1299 | 1700 | |||||
NRH 25 RV 047 | 47 | 6.2 | 109 | 218 | 197 | 281 | 247 | 2256 | 2700 | 472.5 | 80 | 8.1 |
5 | 102 | 204 | 161 | 233 | 205 | 1717 | 2200 | |||||
4 | 96 | 192 | 129 | 194 | 170 | 1299 | 1700 | |||||
NRH 25 RV 056 | 56 | 6.2 | 91 | 182 | 237 | 336 | 296 | 2256 | 2700 | 472.5 | 80 | 8.1 |
5 | 85 | 170 | 193 | 280 | 246 | 1717 | 2200 | |||||
4 | 80 | 160 | 155 | 232 | 204 | 1299 | 1700 | |||||
NRH 25 RV 071 | 71 | 6.2 | 71 | 143 | 302 | 428 | 377 | 2256 | 2700 | 472.5 | 80 | 8.1 |
5 | 67 | 134 | 246 | 356 | 314 | 1717 | 2200 | |||||
4 | 63 | 126 | 197 | 296 | 260 | 1299 | 1700 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Diamètre mini des raccords (mm) | Diamètre mini des tuyaux (mm) | Lubrification - 6.2 bars (gouttes/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentation | Échappement | Alimentation | Échappement | |
10 | 16 | 13 | 20 | 10 |