Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
NRS 10 XT 006 | 6 | 6.2 | 1392 | 2783 | 8.10 | 13 | 10 | 1176 | 1600 | 310.5 | 60.3 | 3.1 |
5 | 1282 | 2565 | 6.60 | 10 | 8.30 | 886 | 1300 | |||||
4 | 1181 | 2363 | 5.20 | 8.10 | 6.60 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 008 | 8 | 6.2 | 1162 | 2324 | 9.70 | 15 | 12 | 1176 | 1600 | 310.5 | 60.3 | 3.1 |
5 | 1071 | 2141 | 7.90 | 12 | 10 | 886 | 1300 | |||||
4 | 986 | 1972 | 6.20 | 9.70 | 7.90 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 010 | 10 | 6.2 | 911 | 1823 | 12 | 19 | 16 | 1176 | 1600 | 310.5 | 60.3 | 3.1 |
5 | 840 | 1680 | 10 | 15 | 13 | 886 | 1300 | |||||
4 | 774 | 1547 | 7.90 | 12 | 10 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 014 | 14 | 6.2 | 636 | 1272 | 18 | 27 | 22 | 1176 | 1600 | 310.5 | 60.3 | 3.1 |
5 | 586 | 1173 | 14 | 22 | 18 | 886 | 1300 | |||||
4 | 540 | 1080 | 11 | 18 | 14 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 031 | 31 | 6.2 | 290 | 580 | 39 | 60 | 49 | 1176 | 1600 | 337.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 267 | 534 | 32 | 49 | 40 | 886 | 1300 | |||||
4 | 246 | 492 | 25 | 39 | 32 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 037 | 37 | 6.2 | 242 | 484 | 46 | 72 | 59 | 1176 | 1600 | 337.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 223 | 446 | 38 | 58 | 48 | 886 | 1300 | |||||
4 | 205 | 411 | 30 | 46 | 38 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 047 | 47 | 6.2 | 190 | 380 | 59 | 92 | 75 | 1176 | 1600 | 337.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 175 | 350 | 48 | 74 | 61 | 886 | 1300 | |||||
4 | 161 | 322 | 38 | 59 | 49 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 056 | 56 | 6.2 | 158 | 317 | 71 | 110 | 90 | 1176 | 1600 | 337.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 146 | 292 | 58 | 89 | 73 | 886 | 1300 | |||||
4 | 135 | 269 | 46 | 71 | 58 | 643 | 1000 | |||||
NRS 10 XT 071 | 71 | 6.2 | 124 | 249 | 90 | 140 | 115 | 1176 | 1600 | 337.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 115 | 229 | 74 | 113 | 93 | 886 | 1300 | |||||
4 | 106 | 211 | 58 | 90 | 74 | 643 | 1000 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
NRS 10 RV 006 | 6 | 6.2 | 1078 | 2157 | 7.30 | 11 | 9.40 | 824 | 1400 | 440 | 60.3 | 4 |
5 | 1014 | 2029 | 5.90 | 8.80 | 7.70 | 621 | 1200 | |||||
4 | 934 | 1868 | 4.50 | 6.80 | 6.00 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 008 | 8 | 6.2 | 900 | 1800 | 8.70 | 13 | 11 | 824 | 1400 | 440 | 60.3 | 4 |
5 | 847 | 1693 | 7.00 | 11 | 9.20 | 621 | 1200 | |||||
4 | 780 | 1560 | 5.40 | 8.20 | 7.20 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 010 | 10 | 6.2 | 706 | 1412 | 11 | 16 | 14 | 824 | 1400 | 440 | 60.3 | 4 |
5 | 664 | 1328 | 8.90 | 13 | 12 | 621 | 1200 | |||||
4 | 612 | 1223 | 6.90 | 10 | 9.20 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 014 | 14 | 6.2 | 493 | 986 | 16 | 23 | 21 | 824 | 1400 | 440 | 60.3 | 4 |
5 | 464 | 927 | 13 | 19 | 17 | 621 | 1200 | |||||
4 | 427 | 854 | 9.80 | 15 | 13 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 031 | 31 | 6.2 | 225 | 449 | 35 | 51 | 45 | 824 | 1400 | 467 | 60.3 | 4.2 |
5 | 211 | 423 | 28 | 42 | 37 | 621 | 1200 | |||||
4 | 195 | 389 | 22 | 33 | 29 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 037 | 37 | 6.2 | 188 | 375 | 42 | 62 | 54 | 824 | 1400 | 467 | 60.3 | 4.2 |
5 | 176 | 353 | 34 | 50 | 44 | 621 | 1200 | |||||
4 | 162 | 325 | 26 | 39 | 35 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 047 | 47 | 6.2 | 147 | 294 | 54 | 78 | 69 | 824 | 1400 | 467 | 60.3 | 4.2 |
5 | 138 | 277 | 43 | 64 | 57 | 621 | 1200 | |||||
4 | 127 | 255 | 33 | 50 | 44 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 056 | 56 | 6.2 | 123 | 246 | 64 | 94 | 83 | 824 | 1400 | 467 | 60.3 | 4.2 |
5 | 116 | 231 | 51 | 77 | 68 | 621 | 1200 | |||||
4 | 106 | 213 | 40 | 60 | 53 | 440 | 1000 | |||||
NRS 10 RV 071 | 71 | 6.2 | 96 | 193 | 82 | 120 | 105 | 824 | 1400 | 467 | 60.3 | 4.2 |
5 | 91 | 181 | 65 | 98 | 86 | 621 | 1200 | |||||
4 | 83 | 167 | 50 | 76 | 67 | 440 | 1000 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Diamètre mini des raccords (mm) | Diamètre mini des tuyaux (mm) | Lubrification - 6.2 bars (gouttes/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentation | Échappement | Alimentation | Échappement | |
10 | 16 | 13 | 20 | 6 |