
| Referenz | Untersetzungsverhältnis | Druck (Bars) | Drehzahl (U/min) | Drehmoment (Nm) | Max. Leistung (W) | Luftverbrauch (Nl/min) | Abmessungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Max. Leistung | Leerlauf | @ Max. Leistung | Max. (blockiert) | Anlaufdrehmoment | A (mm) | Ø (mm) | Gewicht (kg) | |||||
| NTZ 25 XT 054 | 54 | 6.2 | 104 | 208 | 249 | 399 | 351 | 2715 | 2800 | 320.6 | 88.8 | 6.8 |
| 5 | 98 | 195 | 206 | 328 | 289 | 2105 | 2300 | |||||
| 4 | 91 | 181 | 170 | 260 | 228 | 1614 | 1800 | |||||
| NTZ 25 XT 077 | 77 | 6.2 | 73 | 145 | 357 | 571 | 502 | 2715 | 2800 | 320.6 | 88.8 | 6.8 |
| 5 | 68 | 136 | 295 | 470 | 414 | 2105 | 2300 | |||||
| 4 | 63 | 127 | 244 | 372 | 327 | 1614 | 1800 | |||||
Die in dieser Tabelle angegebenen Daten haben eine Genauigkeit von +/- 5 %
| Referenz | Untersetzungsverhältnis | Druck (Bars) | Drehzahl (U/min) | Drehmoment (Nm) | Max. Leistung (W) | Luftverbrauch (Nl/min) | Abmessungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Max. Leistung | Leerlauf | @ Max. Leistung | Max. (blockiert) | Anlaufdrehmoment | A (mm) | Ø (mm) | Gewicht (kg) | |||||
| NTZ 25 RV 054 | 54 | 6.2 | 95 | 189 | 242 | 372 | 327 | 2395 | 2700 | 320.6 | 88.8 | 7.3 |
| 5 | 88 | 176 | 207 | 306 | 269 | 1909 | 2200 | |||||
| 4 | 83 | 165 | 175 | 248 | 218 | 1512 | 1700 | |||||
| NTZ 25 RV 077 | 77 | 6.2 | 66 | 132 | 347 | 533 | 469 | 2395 | 2700 | 320.6 | 88.8 | 7.3 |
| 5 | 61 | 123 | 297 | 438 | 386 | 1909 | 2200 | |||||
| 4 | 58 | 115 | 251 | 355 | 313 | 1512 | 1700 | |||||
| NTZ 25 RV 113 | 113 | 6.2 | 45 | 90 | 511 | 785 | 691 | 2395 | 2700 | 361.7 | 88.8 | 7.6 |
| 5 | 42 | 83 | 437 | 646 | 568 | 1909 | 2200 | |||||
| 4 | 39 | 78 | 369 | 523 | 461 | 1512 | 1700 | |||||
Die in dieser Tabelle angegebenen Daten haben eine Genauigkeit von +/- 5 %
| Min. Anschlussdurchmesser (mm) | Min. Leitungsdurchmesser (mm) | Schmierung - 6.2 bars (Tropfen/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Druckluftzufuhr | Auspuff | Druckluftzufuhr | Auspuff | |
| 10 | 16 | 13 | 20 | 10 |


















