
Der Antrieb für die anspruchsvollsten Anwendungen!
Dank seiner Robustheit und seiner leistungsstarken Akkus ist der elektrische tragbare Drehantrieb modec JA73 in der Lage, seine volle Leistung über mehr als eine Stunde durchgehend zu liefern.
Er ist somit von keiner externen Energiequelle (Steckdose oder Druckluftnetz) abhängig und kann überall frei eingesetzt werden. Deutlich leistungsstärker als sein kleiner Bruder (MC89), bietet er gleichzeitig hohe Geschwindigkeit und hohes Drehmoment, ideal für Heavy-Duty-Anwendungen.
Besonders robust verfügt er über ein integriertes Kupplungssystem, das den Bediener und das Material schützt, selbst bei vollständiger Blockierung des Ventils. Der ergonomische Bediengriff mit Display ermöglicht die Anzeige und Steuerung der zahlreichen Funktionen und Parameter des Antriebs und seines Akkus für eine einfache und intuitive Bedienung.
Der elektronische Drehmomentbegrenzer, bei allen Modellen serienmäßig verfügbar, ermöglicht die Anpassung an jede Konfiguration und erhöht zusätzlich die Sicherheit für Benutzer und Material.
Äquivalente Schutzart IP20
| Gerade | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | Anlaufdrehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 360 | 44 | 35 |
| JA73S-077 | 110 | 150 | 120 |
| JA73S-132 | 63 | 250 | 200 |
| JA73H-169 | 49 | 325 | 260 |
| JA73H-309 | 27 | 590 | 470 |
| JA73H-564 | 15 | 1080** | 860 |
| Mit RA30 | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | Anlaufdrehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 360 | 44 | 35 |
| JA73S-077 | 110 | 150 | 120 |
| JA73S-132 | 63 | 250 | 200 |
| JA73H-169 | 49 | 325 | 260 |
| JA73H-309 | 27 | 590 | 470 |
| JA73H-564 | Max. 600 Nm. Verwenden Sie den Drehmomentbegrenzer | ||
| Mit Ringkopf BJH01 | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | Anlaufdrehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 90 | 180 | 140 |
| JA73S-077 | 27 | 590 | 470 |
| JA73S-132 | Max. 600 Nm. Verwenden Sie den Drehmomentbegrenzer | ||
| JA73H-169 | |||
| JA73H-309 | |||
| JA73H-564 | |||
| Mit Ringkopf BJH02 | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | Anlaufdrehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 120 | 135 | 105 |
| JA73S-077 | 36 | 440 | 350 |
| JA73S-132 | 21 | 760 | 600 |
| JA73H-169 | 16 | 975 | 780 |
| JA73H-309 | Max. 1000 Nm. Verwenden Sie den Drehmomentbegrenzer | ||
| JA73H-564 | |||
| Mit Drehmomentvervielfacher | Leerlaufdrehzahl (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | Anlaufdrehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 97 | 163 | 130 |
| JA73S-077 | 30 | 557 | 445 |
| JA73S-132 | Max. 600 Nm. Verwenden Sie den Drehmomentbegrenzer | ||
| JA73H-169 | Nicht verfügbar | ||
| JA73H-309 | |||
| JA73H-564 | |||
* Achtung! Verwenden Sie den Antrieb nicht, wenn das erforderliche Drehmoment 1000 Nm übersteigt. Verwenden Sie den Drehmomentbegrenzer.
Einige Hersteller tragbarer elektrischer Antriebe geben Drehmoment- und Geschwindigkeitswerte ohne Bezug auf die Betriebsdauer an.
Die angegebenen Werte können daher hoch erscheinen, sind jedoch in der Realität nur für wenige Sekunden erreichbar, mit einem erheblichen Risiko einer Beschädigung des Antriebsmotors.
Die batteriebetriebenen tragbaren Drehantriebe von modec wurden so konzipiert und getestet, dass sie die angezeigten Werte ohne zeitliche Begrenzung außer der Akkulaufzeit liefern können.
WICHTIG
Für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitung, bevor Sie einen tragbaren Drehantrieb verwenden.
| Referenz | Gewicht (kg) | Länge A (mm) |
|---|---|---|
| JA73E-023 | 8.7 | 408 |
| JA73S-077 | ||
| JA73S-132 | ||
| JA73H-169 | ||
| JA73H-309 | ||
| JA73H-564 | 9 | 425 |


Die tragbaren elektrischen Antriebe werden mit leistungsstarken Akkus mit hoher Autonomie betrieben.
Das Akku- und Ladegerät-Set muss separat bestellt werden.
Diese Akkus werden mit einem leichten und komfortablen Tragegurt geliefert, mit dem sie während des Transports und der Verwendung auf dem Rücken getragen werden können.
| Referenz | BAT520 | BAT750 | BAT 1200 | BAT1500 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Li-ion | |||
| Spannung | 43.2 V | 43.2 V | 43.62 V | 43.62 V |
| Kapazität | 12 Ah | 17.25 Ah | 28 Ah | 35 Ah |
| Gespeicherte Energie | 520 Wh | 745 Wh | 1221 Wh | 1527 Wh |
| Maximale Leistung | 2 kW | |||
| Autonomie * | 25 min | 35 min | 60 min | 90 min |
| Ladezeit | 06h30 | 09h00 | 10h00 | 12h00 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Zyklen) ** | 800 + | 1200 + | 1300 + | 1300 + |
| Gewicht (Kg) | 3.6Kg | 4.5Kg | 6.3Kg | 7.5Kg |
*Autonomie gemessen bei einem Drehmoment von 50% des maximalen Drehmoments
**Ein Zyklus entspricht einer vollständigen Ladung und Entladung des Akkus


Der JA73 ist mit einem integrierten elektronischen Drehmomentbegrenzer für optimalen Schutz von Personen und Material sowie perfekte Anpassung an unterschiedliche Belastungen und Umgebungen ausgestattet.
Durch Einstellen der Leistungsstufe (4 Positionen) können Sie die erforderliche Drehmomentgrenze festlegen. Sobald die Drehmomentgrenze erreicht ist, stoppt der Antrieb.
Details zu den verschiedenen Einstellungen und verfügbaren Drehmomentwerten finden Sie hier.
Darüber hinaus verfügt der Griff über einen integrierten Umdrehungszähler für eine präzisere Steuerung.
