
Alle unsere tragbaren Drehantriebe sind mit einem einstellbaren Drehmomentbegrenzer ausgestattet oder können optional damit ausgestattet werden, um Ausrüstung und Bediener vor den Risiken eines zu hohen Drehmoments zu schützen.
Dies stellt außerdem sicher, dass tatsächlich ein Mindestdrehmoment vom Gerät aufgebracht wurde.
Der optionale mechanische Drehmomentbegrenzer ist für die Modelle PY68 und JA73S/H erhältlich.
Die Modelle JA73E verfügen serienmäßig über einen elektronischen Drehmomentbegrenzer.
Da die Drehzahl des JA73 konstant ist, führt eine Änderung der Leistung zu einer proportionalen Änderung des maximalen Drehmoments.
Durch Einstellen der Leistung auf eine der 4 verfügbaren Stufen wird das maximale Drehmoment des Antriebs entsprechend begrenzt.
Die nachstehenden Tabellen zeigen die maximalen Drehmomentwerte der verschiedenen JA73-Modelle in Abhängigkeit von der gewählten Leistungsstufe:
| Ohne Kopf | Leistungsstufen - Max. Drehmoment (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 6 | 16 | 30 | 44 |
| JA73S-077 | 20 | 55 | 100 | 150 |
| JA73S-132 | 35 | 95 | 170 | 250 |
| JA73H-169 | 45 | 120 | 220 | 320 |
| JA73H-309 | 80 | 220 | 400 | 590 |
| JA73H-564 | 140 | 390 | 720 | 1080* |
* Max. 1000 Nm
| Mit RA30 | Leistungsstufen - Max. Drehmoment (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 6 | 16 | 30 | 44 |
| JA73S-077 | 20 | 55 | 100 | 150 |
| JA73S-132 | 35 | 95 | 170 | 250 |
| JA73H-169 | 45 | 120 | 220 | 320 |
| JA73H-309 | 80 | 220 | 400 | 590 |
| JA73H-564 | 140 | 390 | ||
* Max. 600 Nm
| Mit Ringkopf BJH01 | Leistungsstufen - Max. Drehmoment (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 25 | 65 | 120 | 175 |
| JA73S-077 | 80 | 220 | 400 | 600 |
| JA73S-132 | 140 | 380 | ||
| JA73H-169 | 180 | 480 | ||
| JA73H-309 | 320 | |||
| JA73H-564 | 560 | |||
* Max. 600 Nm
| Mit Ringkopf BJH02 | Leistungsstufen - Max. Drehmoment (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 20 | 50 | 90 | 130 |
| JA73S-077 | 60 | 160 | 300 | 450 |
| JA73S-132 | 100 | 280 | 510 | 750 |
| JA73H-169 | 130 | 360 | 660 | 970 |
| JA73H-309 | 240 | 660 | ||
| JA73H-564 | 420 | |||
* Max. 1000 Nm
| Mit Drehmomentvervielfacher | Leistungsstufen - Max. Drehmoment (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 22 | 59 | 111 | 163 |
| JA73S-077 | 74 | 204 | 371 | 557 |
| JA73S-132 | 130 | 353 | 631* | |
| JA73H-169 | ||||
| JA73H-309 | ||||
| JA73H-564 | ||||
* Max. 600 Nm
Für jede der vier Geschwindigkeitsstufen (ausgewählt über die Taste auf der Oberseite des Geräts) kann das maximale Drehmoment über das Rädchen am Fuß des Griffs auf der Rückseite des Antriebs eingestellt werden.
Die nachstehenden Tabellen zeigen die Geschwindigkeits- und maximalen Drehmomentwerte für jede gewählte Kombination.
Ein akustisches Signal (zwei Pieptöne) ertönt und der Antrieb stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Das Werkzeug startet erst wieder, nachdem der Ein-/Ausschalter losgelassen und erneut gedrückt wurde.
| Ohne Kopf oder mit RA30 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| CMax (Nm) | 28 | 90 | 147 | 214 | ||
| 2 | VMax (U/min) | 25 | 28 | 31 | 34 | |
| CMax (Nm) | 26 | 81 | 135 | 192 | ||
| 3 | VMax (U/min) | 76 | 89 | 101 | 114 | |
| CMax (Nm) | 7 | 26 | 47 | 66 | ||
| 4 | VMax (U/min) | 118 | 135 | 156 | 169 | |
| CMax (Nm) | 5 | 18 | 32 | 47 |
| Mit BJH01 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 4 | 4 | 5 | ||
| CMax (Nm) | 112 | 360 | 588 | |||
| 2 | VMax (U/min) | 6 | 7 | 8 | ||
| CMax (Nm) | 104 | 324 | 540 | |||
| 3 | VMax (U/min) | 19 | 22 | 25 | 28 | |
| CMax (Nm) | 28 | 104 | 188 | 264 | ||
| 4 | VMax (U/min) | 29 | 33 | 39 | 42 | |
| CMax (Nm) | 20 | 72 | 128 | 1188 |
| Mit BJH02 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| CMax (Nm) | 84 | 270 | 441 | 642 | ||
| 2 | VMax (U/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| CMax (Nm) | 78 | 243 | 405 | 576 | ||
| 3 | VMax (U/min) | 25 | 29 | 33 | 38 | |
| CMax (Nm) | 21 | 78 | 141 | 198 | ||
| 4 | VMax (U/min) | 39 | 45 | 52 | 56 | |
| CMax (Nm) | 15 | 54 | 96 | 141 |
| Mit Drehmomentvervielfacher TM004 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 4 | 4 | 5 | ||
| CMax (Nm) | 104 | 333 | 544 | |||
| 2 | VMax (U/min) | 6 | 7 | 8 | ||
| CMax (Nm) | 96 | 300 | 500 | |||
| 3 | VMax (U/min) | 20 | 24 | 27 | 30 | |
| CMax (Nm) | 26 | 96 | 174 | 244 | ||
| 4 | VMax (U/min) | 32 | 36 | 42 | 45 | |
| CMax (Nm) | 18 | 67 | 118 | 174 |
| Droit ou avec RA30 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CMax (Nm) | 60 | 180 | 300 | 430 | 550 | |
| 2 | VMax (U/min) | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| CMax (Nm) | 50 | 160 | 270 | 390 | 515 | |
| 3 | VMax (U/min) | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 |
| CMax (Nm) | 13 | 50 | 100 | 140 | 175 | |
| 4 | VMax (U/min) | 58 | 67 | 77 | 84 | 94 |
| CMax (Nm) | 10 | 35 | 65 | 95 | 125 |
| Avec tête creuse BJH01 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 240 | |||||
| 2 | VMax (U/min) | 3 | ||||
| CMax (Nm) | 200 | |||||
| 3 | VMax (U/min) | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| CMax (Nm) | 52 | 200 | 400 | 560 | ||
| 4 | VMax (U/min) | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| CMax (Nm) | 40 | 140 | 260 | 380 | 500 |
| Avec tête creuse BJH02 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 3 | 3 | 3 | ||
| CMax (Nm) | 180 | 540 | 900 | |||
| 2 | VMax (U/min) | 4 | 5 | 5 | ||
| CMax (Nm) | 150 | 480 | 810 | |||
| 3 | VMax (U/min) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| CMax (Nm) | 39 | 150 | 300 | 420 | 525 | |
| 4 | VMax (U/min) | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 |
| CMax (Nm) | 30 | 105 | 195 | 285 | 375 |
| Avec multiplicateur de couple | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 223 | |||||
| 2 | VMax (U/min) | 3 | 4 | |||
| CMax (Nm) | 186 | 594 | ||||
| 3 | VMax (U/min) | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| CMax (Nm) | 48 | 186 | 371 | 519 | ||
| 4 | VMax (U/min) | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| CMax (Nm) | 37 | 130 | 241 | 352 | 464 |
| Sans tête | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| CMax (Nm) | 90 | 280 | 460 | 660 | 850 | |
| 2 | VMax (U/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CMax (Nm) | 80 | 250 | 420 | 600 | 790 | |
| 3 | VMax (U/min) | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| CMax (Nm) | 20 | 80 | 150 | 210 | 270 | |
| 4 | VMax (U/min) | 38 | 44 | 50 | 55 | 61 |
| CMax (Nm) | 15 | 55 | 100 | 145 | 190 |
| Avec RA30 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 5 | 5.8 | 7 | ||
| CMax (Nm) | 90 | 280 | 460 | |||
| 2 | VMax (U/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| CMax (Nm) | 80 | 250 | 420 | 600 | ||
| 3 | VMax (U/min) | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| CMax (Nm) | 20 | 80 | 150 | 210 | 270 | |
| 4 | VMax (U/min) | 38 | 44 | 50 | 55 | 61 |
| CMax (Nm) | 15 | 55 | 100 | 145 | 190 |
| Avec tête creuse BJH01 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 1 | ||||
| CMax (Nm) | 360 | |||||
| 2 | VMax (U/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 320 | |||||
| 3 | VMax (U/min) | 6 | 7 | 8 | ||
| CMax (Nm) | 80 | 320 | 600 | |||
| 4 | VMax (U/min) | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| CMax (Nm) | 60 | 220 | 400 | 580 |
| Avec tête creuse BJH02 | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 2 | 2 | |||
| CMax (Nm) | 270 | 840 | ||||
| 2 | VMax (U/min) | 3 | 3 | |||
| CMax (Nm) | 240 | 750 | ||||
| 3 | VMax (U/min) | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| CMax (Nm) | 60 | 240 | 450 | 630 | 810 | |
| 4 | VMax (U/min) | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| CMax (Nm) | 45 | 165 | 300 | 435 | 570 |
| Avec multiplicateur de couple | Drehmomenteinstellungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahleinstellungen | ||||||
| 1 | VMax (U/min) | 1 | ||||
| CMax (Nm) | 334 | |||||
| 2 | VMax (U/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 297 | |||||
| 3 | VMax (U/min) | 7 | 8 | 9 | ||
| CMax (Nm) | 74 | 297 | 557 | |||
| 4 | VMax (U/min) | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| CMax (Nm) | 56 | 204 | 371 | 540 |
Bei diesen Antrieben ist der Drehmomentbegrenzer eine Option, mit der der Motor vom Getriebe getrennt wird, sobald die Drehmomentgrenze erreicht ist. Am Antriebskopf liegt dann kein Restdrehmoment mehr an.
Der Bediener kann die Drehmomentgrenze in einem Bereich von +/- 40% des Medianwerts anpassen. Die nachstehenden Tabellen zeigen die Einstellbereiche für das maximale Drehmoment für jedes gewählte Antriebsmodell:
| Ohne Kopf | Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl - 6.2 bars (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:31 | 305 | 20 | 45 |
| PY68S-087-03/05 | 1:40 | 218 | 25 | 60 |
| PY68S-148-03/05 | 1:61 | 155 | 40 | 90 |
| PY68H-192-03/05 | 1:227 | 42 | 140 | 340 |
| PY68H-293-03/05 | 1:293 | 32 | 180 | 440 |
| PY68H-641-03/05 | 1:641 | 15 | 400 | 960 |
| Mit RA30 | Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl - 6.2 bars (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:31 | 305 | 20 | 45 |
| PY68S-087-03/05 | 1:40 | 218 | 25 | 60 |
| PY68S-148-03/05 | 1:61 | 155 | 40 | 90 |
| PY68H-192-03/05 | 1:227 | 42 | 140 | 340 |
| PY68H-293-03/05 | 1;293 | 32 | 180 | 440 |
| PY68H-641-03/05 | 1:641 | 15 | 400 | |
| Mit BJH01 | Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl - 6.2 bars (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:124 | 76 | 80 | 180 |
| PY68S-087-03/05 | 1:160 | 54 | 100 | 240 |
| PY68S-148-03/05 | 1:244 | 38 | 160 | 360 |
| PY68H-192-03/05 | 1:908 | 10 | ||
| PY68H-293-03/05 | 1:1172 | 8 | ||
| PY68H-641-03/05 | 1:2564 | 4 | ||
| Mit BJH02 | Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl - 6.2 bars (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:162 | 101 | 60 | 135 |
| PY68S-087-03/05 | 1:381 | 72 | 75 | 180 |
| PY68S-148-03/05 | 1:597 | 51 | 120 | 270 |
| PY68H-192-03/05 | 1:774 | 14 | 420 | |
| PY68H-293-03/05 | 1:879 | 10 | 540 | |
| PY68H-641-03/05 | 1:1692 | 5 | ||
| Mit Drehmomentvervielfacher | Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl - 6.2 bars (U/min) | Max. Drehmoment (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031 | 1:115 | 82 | 74 | 167 |
| PY68S-087 | 1:148 | 59 | 93 | 223 |
| PY68S-148 | 1:226 | 42 | 148 | 334 |
| PY68H-192 | 1:842 | 11 | ||
| PY68H-293 | 1:1087 | 9 | ||
| PY68H-641 | 1:2378 | 4 | ||




