
Los actuadores rotativos portátiles térmicos modec permiten un funcionamiento autónomo limitado únicamente por la reserva de combustible disponible. Esto los hace especialmente adecuados para su uso en lugares aislados al exterior.
Especialmente robustos, disponen de un sistema de embrague integrado que protege al operador y al equipo, incluso en caso de bloqueo total de la válvula.
| Recto | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 305 | 55 | 41 | |||
| PY68S-087 | 100 | 150 | 115 | |||
| PY68S-148 | 64 | 260 | 195 | |||
| PY68H-192 | 50 | 340 | 250 | |||
| PY68H-293 | 32 | 520 | 390 | |||
| PY68H-641 | 15 | 1140** | 850** | |||
| Con RA30 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 305 | 55 | 41 | |||
| PY68S-087 | 100 | 150 | 115 | |||
| PY68S-148 | 64 | 260 | 195 | |||
| PY68H-192 | 50 | 340 | 250 | |||
| PY68H-293 | 32 | 520 | 390 | |||
| PY68H-641 | Max 600 Nm. Utilice el limitador de par | |||||
| Con cabezal hueco BJH01 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 75 | 220 | 160 | |||
| PY68S-087 | 27 | 600 | 460 | |||
| PY68S-148 | Max 600 Nm. Utilice el limitador de par | |||||
| PY68H-192 | ||||||
| PY68H-293 | ||||||
| PY68H-641 | ||||||
| Con cabezal hueco BJH02 | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 100 | 165 | 120 | |||
| PY68S-087 | 36 | 460 | 350 | |||
| PY68S-148 | 21 | 790 | 590 | |||
| PY68H-192 | 14 | 1000** | 760** | |||
| PY68H-293 | No disponible | |||||
| PY68H-641 | ||||||
| Con multiplicador de par | Velocidad en vacío (RPM) | Torque máximo (Nm) | Torque de arranque (Nm) | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 82 | 204 | 152 | |||
| PY68S-087 | 27 | 557 | 427 | |||
| PY68S-148 | No disponible | |||||
| PY68H-192 | ||||||
| PY68H-293 | ||||||
| PY68H-641 | ||||||
** ¡Atención! No utilice el actuador cuando el par requerido sea superior a 1000 Nm. Utilice el limitador de par.
Vea los valores de par aquí
| Referencia | Peso (kg) | Longintud A (mm) |
|---|---|---|
| PY68E-031 | 10 | 445 |
| PY68S-087 | 10.3 | 444 |
| PY68S-148 | ||
| PY68H-192 | ||
| PY68H-293 | ||
| PY68H-641 | 10.6 | 457 |


| Accesorios | Páginas |
|---|
* Vea los valores de par aquí
No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.
Compruebe en la ficha técnica de las opciones y accesorios que sean capaces de soportar el par suministrado por el actuador.