Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
MRS 10 XT 006 | 6 | 6.2 | 1190 | 2381 | 7.90 | 12 | 9.90 | 987 | 1600 | 258 | 60.3 | 3.1 |
5 | 1106 | 2213 | 6.40 | 10 | 8.20 | 736 | 1200 | |||||
4 | 1028 | 2057 | 5.00 | 7.90 | 6.50 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 008 | 8 | 6.2 | 994 | 1987 | 9.50 | 14 | 12 | 987 | 1600 | 258 | 60.3 | 3.1 |
5 | 923 | 1847 | 7.60 | 12 | 9.80 | 736 | 1200 | |||||
4 | 858 | 1717 | 6.00 | 9.50 | 7.80 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 010 | 10 | 6.2 | 779 | 1559 | 12 | 18 | 15 | 987 | 1600 | 258 | 60.3 | 3.1 |
5 | 724 | 1449 | 9.70 | 15 | 13 | 736 | 1200 | |||||
4 | 673 | 1347 | 7.60 | 12 | 9.90 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 014 | 14 | 6.2 | 544 | 1088 | 17 | 26 | 22 | 987 | 1600 | 258 | 60.3 | 3.1 |
5 | 506 | 1011 | 14 | 22 | 18 | 736 | 1200 | |||||
4 | 470 | 940 | 11 | 17 | 14 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 031 | 31 | 6.2 | 248 | 496 | 38 | 58 | 48 | 987 | 1600 | 285 | 60.3 | 3.4 |
5 | 230 | 461 | 30 | 48 | 39 | 736 | 1200 | |||||
4 | 214 | 428 | 24 | 38 | 31 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 037 | 37 | 6.2 | 207 | 414 | 46 | 69 | 57 | 987 | 1600 | 285 | 60.3 | 3.4 |
5 | 192 | 385 | 37 | 58 | 47 | 736 | 1200 | |||||
4 | 179 | 358 | 29 | 46 | 37 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 047 | 47 | 6.2 | 162 | 325 | 58 | 89 | 73 | 987 | 1600 | 285 | 60.3 | 3.4 |
5 | 151 | 302 | 47 | 73 | 60 | 736 | 1200 | |||||
4 | 140 | 281 | 37 | 58 | 48 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 056 | 56 | 6.2 | 136 | 271 | 70 | 106 | 87 | 987 | 1600 | 285 | 60.3 | 3.4 |
5 | 126 | 252 | 56 | 88 | 72 | 736 | 1200 | |||||
4 | 117 | 234 | 44 | 70 | 57 | 538 | 1000 | |||||
MRS 10 XT 071 | 71 | 6.2 | 106 | 213 | 89 | 135 | 111 | 987 | 1600 | 285 | 60.3 | 3.4 |
5 | 99 | 198 | 71 | 112 | 92 | 736 | 1200 | |||||
4 | 92 | 184 | 56 | 89 | 73 | 538 | 1000 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
MRS 10 RV 006 | 6 | 6.2 | 1233 | 2466 | 9.40 | 13 | 12 | 1218 | 1600 | 248.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 1158 | 2317 | 7.60 | 11 | 9.50 | 916 | 1300 | |||||
4 | 1089 | 2178 | 5.80 | 8.30 | 7.30 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 008 | 8 | 6.2 | 1029 | 2058 | 11 | 16 | 14 | 1218 | 1600 | 248.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 967 | 1934 | 9.00 | 13 | 11 | 916 | 1300 | |||||
4 | 909 | 1818 | 6.90 | 10 | 8.80 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 010 | 10 | 6.2 | 807 | 1615 | 14 | 20 | 18 | 1218 | 1600 | 248.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 759 | 1517 | 12 | 17 | 15 | 916 | 1300 | |||||
4 | 713 | 1426 | 8.90 | 13 | 11 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 014 | 14 | 6.2 | 564 | 1127 | 21 | 29 | 26 | 1218 | 1600 | 248.5 | 60.3 | 3.3 |
5 | 530 | 1059 | 17 | 24 | 21 | 916 | 1300 | |||||
4 | 498 | 996 | 13 | 18 | 16 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 031 | 31 | 6.2 | 257 | 514 | 45 | 64 | 56 | 1218 | 1600 | 275.5 | 60.3 | 3.6 |
5 | 241 | 483 | 36 | 52 | 46 | 916 | 1300 | |||||
4 | 227 | 454 | 28 | 40 | 35 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 037 | 37 | 6.2 | 214 | 429 | 54 | 77 | 68 | 1218 | 1600 | 275.5 | 60.3 | 3.6 |
5 | 201 | 403 | 43 | 62 | 55 | 916 | 1300 | |||||
4 | 189 | 379 | 33 | 48 | 42 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 047 | 47 | 6.2 | 168 | 336 | 69 | 98 | 86 | 1218 | 1600 | 275.5 | 60.3 | 3.6 |
5 | 158 | 316 | 55 | 80 | 70 | 916 | 1300 | |||||
4 | 149 | 297 | 43 | 61 | 54 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 056 | 56 | 6.2 | 140 | 281 | 83 | 117 | 103 | 1218 | 1600 | 275.5 | 60.3 | 3.6 |
5 | 132 | 264 | 66 | 95 | 84 | 916 | 1300 | |||||
4 | 124 | 248 | 51 | 73 | 64 | 661 | 1000 | |||||
MRS 10 RV 071 | 71 | 6.2 | 110 | 220 | 106 | 149 | 132 | 1218 | 1600 | 275.5 | 60.3 | 3.6 |
5 | 103 | 207 | 85 | 121 | 107 | 916 | 1300 | |||||
4 | 97 | 195 | 65 | 93 | 82 | 661 | 1000 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Diamètre mini des raccords (mm) | Diamètre mini des tuyaux (mm) | Lubrification - 6.2 bars (gouttes/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentation | Échappement | Alimentation | Échappement | |
10 | 16 | 13 | 20 | 6 |