Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
NTS 20 XT 004 | 4 | 6.2 | 1359 | 2719 | 10 | 19 | 17 | 1480 | 1800 | 329.5 | 76.1 | 3.4 |
5 | 1288 | 2577 | 8.60 | 16 | 14 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 1205 | 2409 | 7.20 | 13 | 12 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 005 | 5 | 6.2 | 1181 | 2362 | 12 | 22 | 20 | 1480 | 1800 | 329.5 | 76.1 | 3.4 |
5 | 1119 | 2239 | 10 | 18 | 16 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 1047 | 2093 | 8.30 | 15 | 13 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 006 | 6 | 6.2 | 986 | 1972 | 14 | 27 | 24 | 1480 | 1800 | 329.5 | 76.1 | 3.4 |
5 | 934 | 1869 | 12 | 22 | 19 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 874 | 1747 | 10 | 18 | 16 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 007 | 7 | 6.2 | 773 | 1547 | 18 | 34 | 30 | 1480 | 1800 | 329.5 | 76.1 | 3.4 |
5 | 733 | 1466 | 15 | 28 | 24 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 685 | 1371 | 13 | 23 | 20 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 011 | 11 | 6.2 | 540 | 1080 | 26 | 49 | 43 | 1480 | 1800 | 329.5 | 76.1 | 3.4 |
5 | 512 | 1023 | 22 | 40 | 35 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 478 | 957 | 18 | 33 | 29 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 017 | 17 | 6.2 | 326 | 652 | 43 | 81 | 71 | 1480 | 1800 | 361.5 | 76.1 | 3.7 |
5 | 309 | 618 | 36 | 66 | 58 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 289 | 578 | 30 | 55 | 48 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 023 | 23 | 6.2 | 246 | 492 | 57 | 107 | 94 | 1480 | 1800 | 361.5 | 76.1 | 3.7 |
5 | 233 | 466 | 48 | 87 | 77 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 218 | 436 | 40 | 73 | 64 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 028 | 28 | 6.2 | 205 | 411 | 69 | 128 | 113 | 1480 | 1800 | 361.5 | 76.1 | 3.7 |
5 | 195 | 389 | 57 | 105 | 92 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 182 | 364 | 48 | 87 | 77 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 033 | 33 | 6.2 | 171 | 343 | 82 | 154 | 135 | 1480 | 1800 | 361.5 | 76.1 | 3.7 |
5 | 163 | 325 | 68 | 126 | 110 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 152 | 304 | 57 | 105 | 92 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 042 | 42 | 6.2 | 134 | 269 | 105 | 196 | 173 | 1480 | 1800 | 361.5 | 76.1 | 3.7 |
5 | 127 | 255 | 87 | 160 | 141 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 119 | 238 | 73 | 133 | 117 | 911 | 1200 | |||||
NTS 20 XT 054 | 54 | 6.2 | 106 | 211 | 134 | 250 | 220 | 1480 | 1800 | 361.5 | 76.1 | 3.7 |
5 | 100 | 200 | 111 | 204 | 180 | 1162 | 1500 | |||||
4 | 94 | 187 | 93 | 170 | 150 | 911 | 1200 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Référence | Rapport de réduction | Pression (Bars) | Vitesse (tr/min) | Couple (Nm) | Puissance max (W) | Consommation d’air (Nl/min) | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À Pmax | À Vide | À Pmax | Maxi (calage) | Démarrage | A (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | |||||
NTS 20 RV 004 | 4 | 6.2 | 1135 | 2270 | 11 | 14 | 12 | 1352 | 1800 | 351 | 76.1 | 4 |
5 | 1052 | 2104 | 9.30 | 12 | 10 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 978 | 1956 | 7.30 | 9.60 | 8.50 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 005 | 5 | 6.2 | 986 | 1972 | 13 | 16 | 14 | 1352 | 1800 | 351 | 76.1 | 4 |
5 | 914 | 1828 | 11 | 14 | 12 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 850 | 1700 | 8.40 | 11 | 9.80 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 006 | 6 | 6.2 | 823 | 1646 | 16 | 20 | 17 | 1352 | 1800 | 351 | 76.1 | 4 |
5 | 763 | 1526 | 13 | 16 | 14 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 709 | 1419 | 10 | 13 | 12 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 007 | 7 | 6.2 | 646 | 1292 | 20 | 25 | 22 | 1352 | 1800 | 351 | 76.1 | 4 |
5 | 599 | 1197 | 16 | 21 | 18 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 557 | 1113 | 13 | 17 | 15 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 011 | 11 | 6.2 | 451 | 902 | 29 | 36 | 31 | 1352 | 1800 | 351 | 76.1 | 4 |
5 | 418 | 836 | 23 | 30 | 26 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 388 | 777 | 18 | 24 | 21 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 017 | 17 | 6.2 | 272 | 544 | 47 | 59 | 52 | 1352 | 1800 | 383 | 76.1 | 4.3 |
5 | 252 | 505 | 39 | 49 | 43 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 235 | 469 | 31 | 40 | 35 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 023 | 23 | 6.2 | 205 | 411 | 63 | 78 | 69 | 1352 | 1800 | 383 | 76.1 | 4.3 |
5 | 190 | 381 | 51 | 65 | 57 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 177 | 354 | 40 | 53 | 47 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 028 | 28 | 6.2 | 171 | 343 | 75 | 94 | 83 | 1352 | 1800 | 383 | 76.1 | 4.3 |
5 | 159 | 318 | 62 | 78 | 68 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 148 | 296 | 48 | 64 | 56 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 033 | 33 | 6.2 | 143 | 286 | 90 | 113 | 99 | 1352 | 1800 | 383 | 76.1 | 4.3 |
5 | 133 | 265 | 74 | 93 | 82 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 123 | 247 | 58 | 76 | 67 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 042 | 42 | 6.2 | 112 | 225 | 115 | 143 | 126 | 1352 | 1800 | 383 | 76.1 | 4.3 |
5 | 104 | 208 | 94 | 119 | 105 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 97 | 194 | 74 | 97 | 86 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 054 | 54 | 6.2 | 88 | 176 | 147 | 183 | 161 | 1352 | 1800 | 383 | 76.1 | 4.3 |
5 | 82 | 163 | 120 | 151 | 133 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 76 | 152 | 94 | 124 | 109 | 749 | 1200 | |||||
NTS 20 RV 077 | 77 | 6.2 | 62 | 123 | 210 | 262 | 231 | 1352 | 1800 | 383 | 76.1 | 4.3 |
5 | 57 | 114 | 172 | 217 | 191 | 1027 | 1500 | |||||
4 | 53 | 106 | 135 | 178 | 157 | 749 | 1200 |
Les données ci-dessus doivent être considérées avec une marge d’erreur de +/- 5%
Diamètre mini des raccords (mm) | Diamètre mini des tuyaux (mm) | Lubrification - 6.2 bars (gouttes/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentation | Échappement | Alimentation | Échappement | |
10 | 16 | 13 | 20 | 7 |