
Gli attuatori pneumatici portatili per valvole Modec HL83C sono i più compatti e leggeri.
Nonostante le loro dimensioni ridotte, offrono un'ampia gamma di opzioni e possono funzionare in qualsiasi ambiente, anche i più esigenti.
Sono certificati ATEX II 2 GD c IIC T6 a T4 (tranne quando sono dotati di un contagiri). Inoltre, la coppia massima può essere facilmente controllata regolando la pressione di alimentazione dell'aria, garantendo così un utilizzo sicuro per le Sue valvole.
| Con testa diritta | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Opzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
| HL83CE-077 | 150 | 160 | 170 | 180 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
| HL83CS-258 | 45 | 48 | 51 | 503 | 302 | 369 | 436 | 503 | |
| HL83CH-564 | 20 | 22 | 23 | 659 | 806 | 952 | |||
| Con RA30 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Opzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
| HL83CE-077 | 150 | 160 | 170 | 180 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
| HL83CS-258 | 45 | 48 | 51 | 503 | 302 | 369 | 436 | 503 | |
| HL83CH-564 | Non disponibile | ||||||||
| Con BJH01 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Opzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
| HL83CE-077 | 38 | 40 | 43 | 45 | 360 | 440 | 520 | 600 | |
| HL83CS-258 | Non disponibile | ||||||||
| HL83CH-564 | |||||||||
| Con BJH02 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Opzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
| HL83CE-077 | 50 | 53 | 57 | 60 | 270 | 330 | 390 | 450 | |
| HL83CS-258 | 45 | Non disponibile | 905 | Non disponibile | |||||
| HL83CH-564 | Non disponibile | ||||||||
| Con moltiplicatore di coppia | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Opzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
| HL83CE-077 | 41 | 43 | 46 | 49 | 333 | 407 | 481 | 555 | |
| HL83CS-258 | Non disponibile | ||||||||
| HL83CH-564 | |||||||||
** Attenzione! Non utilizzare l'attuatore quando la coppia richiesta è superiore a 1000 Nm, o 600 Nm con RA30, BJH01 e TM004. Utilizzare la pressione per limitare la coppia.
| Riferimento | Consumo aria (Nl/min) | Collegamento | Ø Collegamento min. (mm) | Ø Tubo min. (mm) | Lubrificazione (gocce/min) | FRL | SAT Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL83CE-077 | 1200 | G 1/2 | 8,2 | 12 | 6 | AC107 | AC118 |
| HL83CS-258 | 1200 | G 1/2 | 8,2 | 12 | 6 | AC107 | AC118 |
| HL83CH-564 | 1200 | G 1/2 | 8,2 | 12 | 6 | AC107 | AC118 |
| Riferimento | Peso (kg) |
|---|---|
| HL83CE-077 | 3.2 |
| HL83CS-258 | 5.6 |
| HL83CH-564 | 6.3 |






| Accessori | Pagine |
|---|
Verificare la scheda tecnica per vedere quali opzioni e accessori sono in grado di resistere alla coppia generata dall'attuatore!