
L'attuatore dedicato alle applicazioni più esigenti!
Grazie alla sua robustezza e alle batterie a lunga autonomia, l' attuatore rotativo portatile elettrico JA73 di modec è in grado di erogare la piena potenza per oltre un'ora in modo continuo.
Non dipende quindi da alcuna fonte di energia esterna (presa elettrica o rete di aria compressa) e può essere utilizzato liberamente ovunque. Molto più potente del suo fratello minore (MC89), consente di beneficiare contemporaneamente di elevata velocità e coppia elevata, ideale per applicazioni Heavy Duty.
Particolarmente robusto, dispone di un sistema di frizione integrato che protegge l'operatore e l'attrezzatura, anche in caso di blocco completo della valvola. L' impugnatura di comando ergonomica dotata di schermo consente la visualizzazione e il controllo delle numerose funzioni e parametri dell'attuatore e della sua batteria per un utilizzo facile e intuitivo.
Il limitatore di coppia elettronico, disponibile di serie su tutti i modelli, consente di adattarsi a qualsiasi configurazione e di migliorare ulteriormente la sicurezza dell'utilizzatore e dell'attrezzatura.
Grado di protezione equivalente IP20
| Diritta | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 360 | 44 | 35 |
| JA73S-077 | 110 | 150 | 120 |
| JA73S-132 | 63 | 250 | 200 |
| JA73H-169 | 49 | 325 | 260 |
| JA73H-309 | 27 | 590 | 470 |
| JA73H-564 | 15 | 1080** | 860 |
| Con RA30 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 360 | 44 | 35 |
| JA73S-077 | 110 | 150 | 120 |
| JA73S-132 | 63 | 250 | 200 |
| JA73H-169 | 49 | 325 | 260 |
| JA73H-309 | 27 | 590 | 470 |
| JA73H-564 | Max 600 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia | ||
| Con testa ad anello BJH01 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 90 | 180 | 140 |
| JA73S-077 | 27 | 590 | 470 |
| JA73S-132 | Max 600 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia | ||
| JA73H-169 | |||
| JA73H-309 | |||
| JA73H-564 | |||
| Con testa ad anello BJH02 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 120 | 135 | 105 |
| JA73S-077 | 36 | 440 | 350 |
| JA73S-132 | 21 | 760 | 600 |
| JA73H-169 | 16 | 975 | 780 |
| JA73H-309 | Max 1000 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia | ||
| JA73H-564 | |||
| Con moltiplicatore di coppia | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) |
|---|---|---|---|
| JA73E-023 | 97 | 163 | 130 |
| JA73S-077 | 30 | 557 | 445 |
| JA73S-132 | Max 600 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia | ||
| JA73H-169 | Non disponibile | ||
| JA73H-309 | |||
| JA73H-564 | |||
* Attenzione! Non utilizzare l'attuatore quando la coppia richiesta è superiore a 1000 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia.
Alcuni produttori di attuatori elettrici portatili dichiarano prestazioni di coppia e velocità senza riferimento alla durata di funzionamento.
I valori indicati possono quindi sembrare elevati ma in realtà possono essere ottenuti solo per pochi secondi e con un rischio significativo di danni al motore dell'attuatore.
Gli attuatori rotativi portatili a batteria modec sono stati progettati e testati per poter fornire i valori indicati senza alcun limite di tempo diverso da quello dell'autonomia della batteria.
IMPORTANTE
Per il vostro comfort e la vostra sicurezza, vi invitiamo a leggere obbligatoriamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare un attuatore rotativo portatile.
| Riferimento | Peso (kg) | Lunghezza A (mm) |
|---|---|---|
| JA73E-023 | 8.7 | 408 |
| JA73S-077 | ||
| JA73S-132 | ||
| JA73H-169 | ||
| JA73H-309 | ||
| JA73H-564 | 9 | 425 |


Gli attuatori elettrici portatili funzionano con batterie ad alte prestazioni e grande autonomia.
Il set batteria e caricabatterie deve essere ordinato separatamente.
Queste batterie sono fornite con un'imbragatura leggera e comoda che consente di trasportarle sulla schiena durante il trasporto e l'uso.
| Riferimento | BAT520 | BAT750 | BAT 1200 | BAT1500 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Li-ion | |||
| Tensione | 43.2 V | 43.2 V | 43.62 V | 43.62 V |
| Capacità | 12 Ah | 17.25 Ah | 28 Ah | 35 Ah |
| Energia accumulata | 520 Wh | 745 Wh | 1221 Wh | 1527 Wh |
| Potenza massima | 2 kW | |||
| Autonomia * | 25 min | 35 min | 60 min | 90 min |
| Tempo di ricarica | 06h30 | 09h00 | 10h00 | 12h00 |
| Durata media (cicli) ** | 800 + | 1200 + | 1300 + | 1300 + |
| Peso (Kg) | 3.6Kg | 4.5Kg | 6.3Kg | 7.5Kg |
*Autonomia misurata per una coppia pari al 50% della coppia massima
**Un ciclo corrisponde a una carica e una scarica completa della batteria


Il JA73 è dotato di un limitatore di coppia elettronico integrato per una protezione ottimale delle persone e dell'attrezzatura, nonché un perfetto adattamento alle diverse esigenze e ambienti.
Regolando il livello di potenza (4 posizioni), è possibile definire il limite di coppia richiesto. Quando viene raggiunto il limite di coppia, l'attuatore si arresta.
Vedere i dettagli qui per le diverse impostazioni e i valori di coppia disponibili.
Inoltre, l'impugnatura include un contagiri integrato per un controllo più preciso.
