
Gli attuatori rotativi portatili termici modec consentono un funzionamento autonomo limitato solo dalla riserva di carburante disponibile. Questo li rende particolarmente adatti per l'uso in luoghi isolati all'esterno.
Particolarmente robusti, dispongono di un sistema di frizione integrato che protegge l'operatore e l'attrezzatura, anche in caso di blocco completo della valvola.
| Diritta | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) | Opzioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 305 | 55 | 41 | |||
| PY68S-087 | 100 | 150 | 115 | |||
| PY68S-148 | 64 | 260 | 195 | |||
| PY68H-192 | 50 | 340 | 250 | |||
| PY68H-293 | 32 | 520 | 390 | |||
| PY68H-641 | 15 | 1140** | 850** | |||
| Con RA30 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) | Opzioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 305 | 55 | 41 | |||
| PY68S-087 | 100 | 150 | 115 | |||
| PY68S-148 | 64 | 260 | 195 | |||
| PY68H-192 | 50 | 340 | 250 | |||
| PY68H-293 | 32 | 520 | 390 | |||
| PY68H-641 | Max 600 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia | |||||
| Con testa ad anello BJH01 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) | Opzioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 75 | 220 | 160 | |||
| PY68S-087 | 27 | 600 | 460 | |||
| PY68S-148 | Max 600 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia | |||||
| PY68H-192 | ||||||
| PY68H-293 | ||||||
| PY68H-641 | ||||||
| Con testa ad anello BJH02 | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) | Opzioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 100 | 165 | 120 | |||
| PY68S-087 | 36 | 460 | 350 | |||
| PY68S-148 | 21 | 790 | 590 | |||
| PY68H-192 | 14 | 1000** | 760** | |||
| PY68H-293 | Non disponibile | |||||
| PY68H-641 | ||||||
| Con moltiplicatore di coppia | Velocità a vuoto (giri/min) | Coppia max. (Nm) | Coppia di avviamento (Nm) | Opzioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 * | 05 * | ||||
| PY68E-031 | 82 | 204 | 152 | |||
| PY68S-087 | 27 | 557 | 427 | |||
| PY68S-148 | Non disponibile | |||||
| PY68H-192 | ||||||
| PY68H-293 | ||||||
| PY68H-641 | ||||||
** Attenzione! Non utilizzare l'attuatore quando la coppia richiesta è superiore a 1000 Nm. Utilizzare il limitatore di coppia.
Vedere i valori di coppia qui
| Riferimento | Peso (kg) | Lunghezza A (mm) |
|---|---|---|
| PY68E-031 | 10 | 445 |
| PY68S-087 | 10.3 | 444 |
| PY68S-148 | ||
| PY68H-192 | ||
| PY68H-293 | ||
| PY68H-641 | 10.6 | 457 |


| Accessori | Pagine |
|---|
* Vedere i valori di coppia qui
Non tutte le opzioni sono disponibili su tutti i modelli.
Verificare sulla scheda tecnica delle opzioni e degli accessori che siano in grado di sopportare la coppia fornita dall'attuatore.