
Tutti i nostri attuatori rotativi portatili sono dotati, o possono essere dotati opzionalmente, di un limitatore di coppia regolabile per proteggere l'attrezzatura e gli operatori dai rischi legati all'applicazione di una coppia eccessiva.
Ciò consente inoltre di garantire che sia stata effettivamente applicata una coppia minima dal dispositivo.
Il limitatore di coppia meccanico opzionale è disponibile per i modelli PY68 e JA73S/H.
I modelli JA73E dispongono di un limitatore di coppia elettronico di serie.
Poiché la velocità di rotazione del JA73 è costante, una variazione di potenza si traduce in una variazione proporzionale della coppia massima.
Di conseguenza, impostando la potenza su uno dei 4 livelli disponibili, si limita la coppia massima dell'attuatore.
Le tabelle seguenti indicano i valori massimi di coppia dei diversi modelli di JA73 in funzione del livello di potenza scelto:
| Senza testa | Livelli di potenza - Coppia max. (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 6 | 16 | 30 | 44 |
| JA73S-077 | 20 | 55 | 100 | 150 |
| JA73S-132 | 35 | 95 | 170 | 250 |
| JA73H-169 | 45 | 120 | 220 | 320 |
| JA73H-309 | 80 | 220 | 400 | 590 |
| JA73H-564 | 140 | 390 | 720 | 1080* |
* Max 1000 Nm
| Con RA30 | Livelli di potenza - Coppia max. (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 6 | 16 | 30 | 44 |
| JA73S-077 | 20 | 55 | 100 | 150 |
| JA73S-132 | 35 | 95 | 170 | 250 |
| JA73H-169 | 45 | 120 | 220 | 320 |
| JA73H-309 | 80 | 220 | 400 | 590 |
| JA73H-564 | 140 | 390 | ||
* Max 600 Nm
| Con testa di trasmissione BJH01 | Livelli di potenza - Coppia max. (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 25 | 65 | 120 | 175 |
| JA73S-077 | 80 | 220 | 400 | 600 |
| JA73S-132 | 140 | 380 | ||
| JA73H-169 | 180 | 480 | ||
| JA73H-309 | 320 | |||
| JA73H-564 | 560 | |||
* Max 600 Nm
| Con testa di trasmissione BJH02 | Livelli di potenza - Coppia max. (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 20 | 50 | 90 | 130 |
| JA73S-077 | 60 | 160 | 300 | 450 |
| JA73S-132 | 100 | 280 | 510 | 750 |
| JA73H-169 | 130 | 360 | 660 | 970 |
| JA73H-309 | 240 | 660 | ||
| JA73H-564 | 420 | |||
* Max 1000 Nm
| Con moltiplicatore di coppia TM004 | Livelli di potenza - Coppia max. (Nm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| JA73E-023 | 22 | 59 | 111 | 163 |
| JA73S-077 | 74 | 204 | 371 | 557 |
| JA73S-132 | 130 | 353 | 631* | |
| JA73H-169 | ||||
| JA73H-309 | ||||
| JA73H-564 | ||||
* Max 600 Nm
Per ciascuno dei quattro livelli di velocità (selezionati tramite il pulsante sulla parte superiore del dispositivo), la coppia massima può essere regolata tramite la rotellina posta alla base dell'impugnatura, sul retro dell'attuatore.
Le matrici seguenti indicano i valori di velocità e coppia massima per ciascuna combinazione scelta.
Un segnale acustico (due bip) suona e l'attuatore si arresta una volta raggiunta la coppia impostata. L'utensile si riavvia solo dopo aver rilasciato e premuto nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento.
| Senza testa o con RA30 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| CMax (Nm) | 28 | 90 | 147 | 214 | ||
| 2 | VMax (giri/min) | 25 | 28 | 31 | 34 | |
| CMax (Nm) | 26 | 81 | 135 | 192 | ||
| 3 | VMax (giri/min) | 76 | 89 | 101 | 114 | |
| CMax (Nm) | 7 | 26 | 47 | 66 | ||
| 4 | VMax (giri/min) | 118 | 135 | 156 | 169 | |
| CMax (Nm) | 5 | 18 | 32 | 47 |
| Con testa di trasmissione BJH01 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 4 | 4 | 5 | ||
| CMax (Nm) | 112 | 360 | 588 | |||
| 2 | VMax (giri/min) | 6 | 7 | 8 | ||
| CMax (Nm) | 104 | 324 | 540 | |||
| 3 | VMax (giri/min) | 19 | 22 | 25 | 28 | |
| CMax (Nm) | 28 | 104 | 188 | 264 | ||
| 4 | VMax (giri/min) | 29 | 33 | 39 | 42 | |
| CMax (Nm) | 20 | 72 | 128 | 188 |
| Con testa di trasmissione BJH02 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| CMax (Nm) | 84 | 270 | 441 | 642 | ||
| 2 | VMax (giri/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| CMax (Nm) | 78 | 243 | 405 | 576 | ||
| 3 | VMax (giri/min) | 25 | 29 | 33 | 38 | |
| CMax (Nm) | 21 | 78 | 141 | 198 | ||
| 4 | VMax (giri/min) | 39 | 45 | 52 | 56 | |
| CMax (Nm) | 15 | 54 | 96 | 141 |
| Con moltiplicatore di coppia TM004 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 4 | 4 | 5 | ||
| CMax (Nm) | 104 | 333 | 544 | |||
| 2 | VMax (giri/min) | 6 | 7 | 8 | ||
| CMax (Nm) | 96 | 300 | 500 | |||
| 3 | VMax (giri/min) | 20 | 24 | 27 | 30 | |
| CMax (Nm) | 26 | 96 | 174 | 244 | ||
| 4 | VMax (giri/min) | 32 | 36 | 42 | 45 | |
| CMax (Nm) | 18 | 67 | 118 | 174 |
| Senza testa o con RA30 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CMax (Nm) | 60 | 180 | 300 | 430 | 550 | |
| 2 | VMax (giri/min) | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| CMax (Nm) | 50 | 160 | 270 | 390 | 515 | |
| 3 | VMax (giri/min) | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 |
| CMax (Nm) | 13 | 50 | 100 | 140 | 175 | |
| 4 | VMax (giri/min) | 58 | 67 | 77 | 84 | 94 |
| CMax (Nm) | 10 | 35 | 65 | 95 | 125 |
| Con testa di trasmissione BJH01 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 240 | |||||
| 2 | VMax (giri/min) | 3 | ||||
| CMax (Nm) | 200 | |||||
| 3 | VMax (giri/min) | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| CMax (Nm) | 52 | 200 | 400 | 560 | ||
| 4 | VMax (giri/min) | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| CMax (Nm) | 40 | 140 | 260 | 380 | 500 |
| Con testa di trasmissione BJH02 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 3 | 3 | 3 | ||
| CMax (Nm) | 180 | 540 | 900 | |||
| 2 | VMax (giri/min) | 4 | 5 | 5 | ||
| CMax (Nm) | 150 | 480 | 810 | |||
| 3 | VMax (giri/min) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| CMax (Nm) | 39 | 150 | 300 | 420 | 525 | |
| 4 | VMax (giri/min) | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 |
| CMax (Nm) | 30 | 105 | 195 | 285 | 375 |
| Con moltiplicatore di coppia TM004 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 223 | |||||
| 2 | VMax (giri/min) | 3 | 4 | |||
| CMax (Nm) | 186 | 594 | ||||
| 3 | VMax (giri/min) | 10 | 12 | 14 | 15 | |
| CMax (Nm) | 48 | 186 | 371 | 519 | ||
| 4 | VMax (giri/min) | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
| CMax (Nm) | 37 | 130 | 241 | 352 | 464 |
| Senza testa | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| CMax (Nm) | 90 | 280 | 460 | 660 | 850 | |
| 2 | VMax (giri/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CMax (Nm) | 80 | 250 | 420 | 600 | 790 | |
| 3 | VMax (giri/min) | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| CMax (Nm) | 20 | 80 | 150 | 210 | 270 | |
| 4 | VMax (giri/min) | 38 | 44 | 50 | 55 | 61 |
| CMax (Nm) | 15 | 55 | 100 | 145 | 190 |
| Con RA30 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 5 | 5.8 | 7 | ||
| CMax (Nm) | 90 | 280 | 460 | |||
| 2 | VMax (giri/min) | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| CMax (Nm) | 80 | 250 | 420 | 600 | ||
| 3 | VMax (giri/min) | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| CMax (Nm) | 20 | 80 | 150 | 210 | 270 | |
| 4 | VMax (giri/min) | 38 | 44 | 50 | 55 | 61 |
| CMax (Nm) | 15 | 55 | 100 | 145 | 190 |
| Con testa di trasmissione BJH01 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 1 | ||||
| CMax (Nm) | 360 | |||||
| 2 | VMax (giri/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 320 | |||||
| 3 | VMax (giri/min) | 6 | 7 | 8 | ||
| CMax (Nm) | 80 | 320 | 600 | |||
| 4 | VMax (giri/min) | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| CMax (Nm) | 60 | 220 | 400 | 580 |
| Con testa di trasmissione BJH02 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 2 | 2 | |||
| CMax (Nm) | 270 | 840 | ||||
| 2 | VMax (giri/min) | 3 | 3 | |||
| CMax (Nm) | 240 | 750 | ||||
| 3 | VMax (giri/min) | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| CMax (Nm) | 60 | 240 | 450 | 630 | 810 | |
| 4 | VMax (giri/min) | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| CMax (Nm) | 45 | 165 | 300 | 435 | 570 |
| Con moltiplicatore di coppia TM004 | Impostazioni della coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della velocità | ||||||
| 1 | VMax (giri/min) | 1 | ||||
| CMax (Nm) | 334 | |||||
| 2 | VMax (giri/min) | 2 | ||||
| CMax (Nm) | 297 | |||||
| 3 | VMax (giri/min) | 7 | 8 | 9 | ||
| CMax (Nm) | 74 | 297 | 557 | |||
| 4 | VMax (giri/min) | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| CMax (Nm) | 56 | 204 | 371 | 540 |
Su questi attuatori, il limitatore di coppia è un'opzione che consente di disconnettere il motore dal cambio una volta raggiunto il limite di coppia. La testa dell'attuatore non ha quindi più alcuna coppia residua applicata.
L'operatore può modificare il limite di coppia in un intervallo di +/- 40% rispetto al valore mediano. Le tabelle seguenti indicano gli intervalli di regolazione della coppia massima per ciascun modello di attuatore scelto:
| Senza testa | Rapporto di riduzione | Velocità a vuoto - 6.2 bars (giri/min) | Coppia max. (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:31 | 305 | 20 | 45 |
| PY68S-087-03/05 | 1:40 | 218 | 25 | 60 |
| PY68S-148-03/05 | 1:61 | 155 | 40 | 90 |
| PY68H-192-03/05 | 1:227 | 42 | 140 | 340 |
| PY68H-293-03/05 | 1:293 | 32 | 180 | 440 |
| PY68H-641-03/05 | 1:641 | 15 | 400 | 960 |
| Con RA30 | Rapporto di riduzione | Velocità a vuoto - 6.2 bars (giri/min) | Coppia max. (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:31 | 305 | 20 | 45 |
| PY68S-087-03/05 | 1:40 | 218 | 25 | 60 |
| PY68S-148-03/05 | 1:61 | 155 | 40 | 90 |
| PY68H-192-03/05 | 1:227 | 42 | 140 | 340 |
| PY68H-293-03/05 | 1;293 | 32 | 180 | 440 |
| PY68H-641-03/05 | 1:641 | 15 | 400 | |
| Con testa di trasmissione BJH01 | Rapporto di riduzione | Velocità a vuoto - 6.2 bars (giri/min) | Coppia max. (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:124 | 76 | 80 | 180 |
| PY68S-087-03/05 | 1:160 | 54 | 100 | 240 |
| PY68S-148-03/05 | 1:244 | 38 | 160 | 360 |
| PY68H-192-03/05 | 1:908 | 10 | ||
| PY68H-293-03/05 | 1:1172 | 8 | ||
| PY68H-641-03/05 | 1:2564 | 4 | ||
| Con testa di trasmissione BJH02 | Rapporto di riduzione | Velocità a vuoto - 6.2 bars (giri/min) | Coppia max. (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031-03/05 | 1:162 | 101 | 60 | 135 |
| PY68S-087-03/05 | 1:381 | 72 | 75 | 180 |
| PY68S-148-03/05 | 1:597 | 51 | 120 | 270 |
| PY68H-192-03/05 | 1:774 | 14 | 420 | |
| PY68H-293-03/05 | 1:879 | 10 | 540 | |
| PY68H-641-03/05 | 1:1692 | 5 | ||
| Con moltiplicatore di coppia TM004 | Rapporto di riduzione | Velocità a vuoto - 6.2 bars (giri/min) | Coppia max. (Nm) | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| PY68E-031 | 1:115 | 82 | 74 | 167 |
| PY68S-087 | 1:148 | 59 | 93 | 223 |
| PY68S-148 | 1:226 | 42 | 148 | 334 |
| PY68H-192 | 1:842 | 11 | ||
| PY68H-293 | 1:1087 | 9 | ||
| PY68H-641 | 1:2378 | 4 | ||




