
| Riferimento | Rapporto di riduzione | Pressione (Bars) | Velocità (giri/min) | Coppia (Nm) | Potenza max. (W) | Consumo aria (Nl/min) | Dimensioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Pot. max. | A vuoto | @ Pot. max. | Max (bloccato) | Coppia di avviamento | A (mm) | Ø (mm) | Peso (kg) | |||||
| MTH 10 XT 096 | 96 | 6 | 78 | 156 | 132 | 192 | 158 | 1080 | 1600 | 260 | 69 | 3.4 |
| 5 | 73 | 146 | 106 | 158 | 130 | 810 | 1200 | |||||
| 4 | 69 | 139 | 79 | 127 | 104 | 577 | 1000 | |||||
| MTH 10 XT 115 | 115 | 6 | 65 | 130 | 159 | 231 | 189 | 1080 | 1600 | 260 | 69 | 3.4 |
| 5 | 61 | 122 | 127 | 189 | 155 | 810 | 1200 | |||||
| 4 | 58 | 116 | 95 | 153 | 125 | 577 | 1000 | |||||
| MTH 10 XT 147 | 147 | 6 | 51 | 102 | 202 | 294 | 241 | 1080 | 1600 | 260 | 69 | 3.4 |
| 5 | 48 | 96 | 162 | 241 | 198 | 810 | 1200 | |||||
| 4 | 45 | 91 | 121 | 195 | 159 | 577 | 1000 | |||||
I dati indicati in questa tabella hanno una precisione di +/- 5%
| Riferimento | Rapporto di riduzione | Pressione (Bars) | Velocità (giri/min) | Coppia (Nm) | Potenza max. (W) | Consumo aria (Nl/min) | Dimensioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Pot. max. | A vuoto | @ Pot. max. | Max (bloccato) | Coppia di avviamento | A (mm) | Ø (mm) | Peso (kg) | |||||
| MTH 10 RV 096 | 96 | 6 | 85 | 170 | 140 | 180 | 158 | 1243 | 1600 | 250.5 | 69 | 3.4 |
| 5 | 80 | 160 | 110 | 144 | 127 | 923 | 1300 | |||||
| 4 | 74 | 149 | 85 | 111 | 98 | 662 | 1000 | |||||
| MTH 10 RV 115 | 115 | 6 | 71 | 142 | 168 | 215 | 190 | 1243 | 1600 | 250.5 | 69 | 3.4 |
| 5 | 67 | 134 | 132 | 173 | 152 | 923 | 1300 | |||||
| 4 | 62 | 124 | 102 | 133 | 117 | 662 | 1000 | |||||
| MTH 10 RV 147 | 147 | 6 | 56 | 111 | 214 | 275 | 242 | 1243 | 1600 | 250.5 | 69 | 3.4 |
| 5 | 52 | 105 | 168 | 220 | 194 | 923 | 1300 | |||||
| 4 | 49 | 98 | 130 | 169 | 149 | 662 | 1000 | |||||
I dati indicati in questa tabella hanno una precisione di +/- 5%
| Diametro minimo del raccordo (mm) | Diametro minimo del tubo (mm) | Lubrificazione - 6.2 bars (gocce/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | Scarico | Alimentazione | Scarico | |
| 10 | 16 | 13 | 20 | 6 |















































