
| Riferimento | Rapporto di riduzione | Pressione (Bars) | Velocità (giri/min) | Coppia (Nm) | Potenza max. (W) | Consumo aria (Nl/min) | Dimensioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Pot. max. | A vuoto | @ Pot. max. | Max (bloccato) | Coppia di avviamento | A (mm) | Ø (mm) | Peso (kg) | |||||
| NRZ 20 XT 115 | 115 | 6.2 | 49 | 99 | 298 | 625 | 550 | 1543 | 1800 | 557.3 | 88.8 | 12 |
| 5 | 46 | 92 | 254 | 507 | 446 | 1224 | 1500 | |||||
| 4 | 43 | 86 | 210 | 406 | 357 | 948 | 1200 | |||||
| NRZ 20 XT 154 | 154 | 6.2 | 37 | 74 | 400 | 838 | 737 | 1543 | 1800 | 557.3 | 88.8 | 12 |
| 5 | 34 | 69 | 340 | 680 | 598 | 1224 | 1500 | |||||
| 4 | 32 | 64 | 282 | 545 | 479 | 948 | 1200 | |||||
I dati indicati in questa tabella hanno una precisione di +/- 5%
| Riferimento | Rapporto di riduzione | Pressione (Bars) | Velocità (giri/min) | Coppia (Nm) | Potenza max. (W) | Consumo aria (Nl/min) | Dimensioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Pot. max. | A vuoto | @ Pot. max. | Max (bloccato) | Coppia di avviamento | A (mm) | Ø (mm) | Peso (kg) | |||||
| NRZ 20 RV 115 | 115 | 6.2 | 41 | 82 | 324 | 443 | 390 | 1393 | 1800 | 578.8 | 88.8 | 12.7 |
| 5 | 38 | 76 | 267 | 369 | 325 | 1062 | 1500 | |||||
| 4 | 35 | 70 | 211 | 297 | 262 | 773 | 1200 | |||||
| NRZ 20 RV 154 | 154 | 6.2 | 31 | 61 | 434 | 594 | 523 | 1393 | 1800 | 578.8 | 88.8 | 12.7 |
| 5 | 28 | 57 | 358 | 495 | 436 | 1062 | 1500 | |||||
| 4 | 26 | 52 | 283 | 399 | 351 | 773 | 1200 | |||||
| NRZ 20 RV 171 | 171 | 6.2 | 28 | 55 | 482 | 660 | 580 | 1393 | 1800 | 578.8 | 88.8 | 12.7 |
| 5 | 26 | 51 | 397 | 550 | 484 | 1062 | 1500 | |||||
| 4 | 24 | 47 | 314 | 443 | 390 | 773 | 1200 | |||||
| NRZ 20 RV 227 | 227 | 6.2 | 21 | 42 | 640 | 875 | 770 | 1393 | 1800 | 578.8 | 88.8 | 12.7 |
| 5 | 19 | 39 | 527 | 730 | 642 | 1062 | 1500 | |||||
| 4 | 18 | 35 | 416 | 587 | 517 | 773 | 1200 | |||||
I dati indicati in questa tabella hanno una precisione di +/- 5%
| Diametro minimo del raccordo (mm) | Diametro minimo del tubo (mm) | Lubrificazione - 6.2 bars (gocce/min) | ||
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | Scarico | Alimentazione | Scarico | |
| 10 | 16 | 13 | 20 | 7 |














