Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MRZ 07 XT 225 | 225 | 6.2 | 34 | 69 | 122 | 192 | 169 | 441 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 31 | 62 | 104 | 160 | 141 | 338 | 600 | |||||
4 | 28 | 56 | 89 | 129 | 114 | 258 | 500 | |||||
MRZ 07 XT 269 | 269 | 6.2 | 29 | 58 | 146 | 230 | 202 | 441 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 26 | 52 | 124 | 192 | 169 | 338 | 600 | |||||
4 | 23 | 46 | 106 | 155 | 136 | 258 | 500 | |||||
MRZ 07 XT 322 | 322 | 6.2 | 24 | 48 | 175 | 275 | 242 | 441 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 22 | 43 | 149 | 230 | 202 | 338 | 600 | |||||
4 | 19 | 39 | 127 | 185 | 163 | 258 | 500 | |||||
MRZ 07 XT 411 | 411 | 6.2 | 19 | 38 | 223 | 350 | 308 | 441 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 17 | 34 | 190 | 293 | 258 | 338 | 600 | |||||
4 | 15 | 30 | 162 | 236 | 208 | 258 | 500 | |||||
MRZ 07 XT 524 | 524 | 6.2 | 15 | 30 | 285 | 447 | 393 | 441 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 13 | 27 | 242 | 374 | 329 | 338 | 600 | |||||
4 | 12 | 24 | 207 | 301 | 265 | 258 | 500 | |||||
MRZ 07 XT 589 | 589 | 6.2 | 13 | 26 | 320 | 502 | 442 | 441 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 12 | 24 | 272 | 420 | 370 | 338 | 600 | |||||
4 | 11 | 21 | 232 | 338 | 298 | 258 | 500 | |||||
MRZ 07 XT 750 | 750 | 6.2 | 10 | 21 | 408 | 640 | 563 | 441 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 9.30 | 19 | 347 | 536 | 471 | 338 | 600 | |||||
4 | 8.30 | 17 | 296 | 431 | 380 | 258 | 500 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MRZ 07 RV 225 | 225 | 6.2 | 29 | 59 | 116 | 169 | 148 | 356 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 27 | 53 | 98 | 139 | 122 | 271 | 600 | |||||
4 | 24 | 47 | 82 | 112 | 98 | 202 | 500 | |||||
MRZ 07 RV 269 | 269 | 6.2 | 24 | 49 | 139 | 202 | 178 | 356 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 22 | 44 | 117 | 166 | 146 | 271 | 600 | |||||
4 | 20 | 39 | 98 | 134 | 118 | 202 | 500 | |||||
MRZ 07 RV 322 | 322 | 6.2 | 20 | 41 | 167 | 242 | 213 | 356 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 18 | 37 | 140 | 199 | 175 | 271 | 600 | |||||
4 | 16 | 33 | 117 | 161 | 141 | 202 | 500 | |||||
MRZ 07 RV 411 | 411 | 6.2 | 16 | 32 | 212 | 309 | 272 | 356 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 14 | 29 | 179 | 254 | 224 | 271 | 600 | |||||
4 | 13 | 26 | 149 | 205 | 180 | 202 | 500 | |||||
MRZ 07 RV 524 | 524 | 6.2 | 13 | 25 | 271 | 393 | 346 | 356 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 11 | 23 | 228 | 324 | 285 | 271 | 600 | |||||
4 | 10 | 20 | 191 | 261 | 230 | 202 | 500 | |||||
MRZ 07 RV 589 | 589 | 6.2 | 11 | 22 | 304 | 442 | 389 | 356 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 10 | 20 | 256 | 364 | 320 | 271 | 600 | |||||
4 | 9.00 | 18 | 214 | 293 | 258 | 202 | 500 | |||||
MRZ 07 RV 750 | 750 | 6.2 | 8.80 | 18 | 388 | 564 | 496 | 356 | 700 | 266.5 | 54 | 4.9 |
5 | 7.90 | 16 | 326 | 464 | 409 | 271 | 600 | |||||
4 | 7.10 | 14 | 273 | 374 | 329 | 202 | 500 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Diámetro mínimo de montaje (mm) | Diámetro mínimo del tubo (mm) | Lubricación - 6.2 bares (gotas/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentación | Escape | Alimentación | Escape | |
5 | 7 | 6 | 9 | 3 |