Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
NTS 08 XT 005 | 5 | 6.2 | 1670 | 3340 | 2.80 | 5.20 | 4.60 | 481 | 900 | 176 | 54 | 2 |
5 | 1501 | 3002 | 2.30 | 4.20 | 3.70 | 362 | 750 | |||||
4 | 1368 | 2735 | 1.90 | 3.30 | 2.90 | 272 | 600 | |||||
NTS 08 XT 006 | 6 | 6.2 | 1394 | 2788 | 3.30 | 6.30 | 5.50 | 481 | 900 | 176 | 54 | 2 |
5 | 1253 | 2506 | 2.80 | 5.10 | 4.50 | 362 | 750 | |||||
4 | 1142 | 2283 | 2.30 | 3.90 | 3.50 | 272 | 600 | |||||
NTS 08 XT 007 | 7 | 6.2 | 1093 | 2187 | 4.20 | 8.00 | 7.00 | 481 | 900 | 176 | 54 | 2 |
5 | 983 | 1966 | 3.50 | 6.50 | 5.70 | 362 | 750 | |||||
4 | 895 | 1791 | 2.90 | 5.00 | 4.40 | 272 | 600 | |||||
NTS 08 XT 011 | 11 | 6.2 | 763 | 1527 | 6.00 | 11 | 10 | 481 | 900 | 176 | 54 | 2 |
5 | 686 | 1372 | 5.00 | 9.20 | 8.10 | 362 | 750 | |||||
4 | 625 | 1250 | 4.20 | 7.20 | 6.30 | 272 | 600 | |||||
NTS 08 XT 023 | 23 | 6.2 | 359 | 718 | 12 | 22 | 20 | 439 | 900 | 203 | 54 | 2.3 |
5 | 329 | 658 | 10 | 18 | 16 | 335 | 750 | |||||
4 | 296 | 591 | 7.80 | 14 | 12 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 028 | 28 | 6.2 | 300 | 600 | 14 | 27 | 24 | 439 | 900 | 203 | 54 | 2.3 |
5 | 275 | 549 | 12 | 22 | 19 | 335 | 750 | |||||
4 | 247 | 494 | 9.30 | 17 | 15 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 035 | 35 | 6.2 | 235 | 470 | 18 | 34 | 30 | 439 | 900 | 203 | 54 | 2.3 |
5 | 215 | 431 | 15 | 28 | 25 | 335 | 750 | |||||
4 | 194 | 387 | 12 | 21 | 19 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 042 | 42 | 6.2 | 196 | 393 | 21 | 41 | 36 | 439 | 900 | 203 | 54 | 2.3 |
5 | 180 | 360 | 18 | 33 | 29 | 335 | 750 | |||||
4 | 162 | 323 | 14 | 26 | 23 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 054 | 54 | 6.2 | 154 | 308 | 27 | 52 | 46 | 439 | 900 | 203 | 54 | 2.3 |
5 | 141 | 282 | 23 | 43 | 37 | 335 | 750 | |||||
4 | 127 | 254 | 18 | 33 | 29 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 060 | 60 | 6.2 | 137 | 274 | 31 | 59 | 52 | 439 | 900 | 203 | 54 | 2.3 |
5 | 126 | 251 | 25 | 48 | 42 | 335 | 750 | |||||
4 | 113 | 226 | 20 | 37 | 32 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 077 | 77 | 6.2 | 108 | 215 | 39 | 75 | 66 | 439 | 900 | 203 | 54 | 2.3 |
5 | 99 | 197 | 33 | 61 | 54 | 335 | 750 | |||||
4 | 89 | 177 | 26 | 47 | 41 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 111 | 111 | 6.2 | 75 | 150 | 56 | 108 | 95 | 439 | 900 | 227 | 54 | 2.8 |
5 | 69 | 137 | 47 | 88 | 77 | 335 | 750 | |||||
4 | 62 | 123 | 37 | 68 | 59 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 132 | 132 | 6.2 | 62 | 125 | 67 | 129 | 114 | 439 | 900 | 227 | 54 | 2.8 |
5 | 57 | 114 | 56 | 105 | 92 | 335 | 750 | |||||
4 | 51 | 103 | 45 | 81 | 71 | 241 | 600 | |||||
NTS 08 XT 159 | 159 | 6.2 | 52 | 104 | 80 | 155 | 136 | 439 | 900 | 227 | 54 | 2.8 |
5 | 48 | 96 | 67 | 126 | 111 | 335 | 750 | |||||
4 | 43 | 86 | 54 | 97 | 85 | 241 | 600 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
NTS 08 RV 005 | 5 | 6.2 | 1584 | 3167 | 2.80 | 4.40 | 3.90 | 462 | 950 | 317 | 57 | 2.4 |
5 | 1410 | 2820 | 2.40 | 3.80 | 3.30 | 347 | 750 | |||||
4 | 1256 | 2513 | 1.90 | 3.20 | 2.80 | 253 | 600 | |||||
NTS 08 RV 006 | 6 | 6.2 | 1322 | 2644 | 3.30 | 5.30 | 4.60 | 462 | 950 | 317 | 57 | 2.4 |
5 | 1177 | 2354 | 2.80 | 4.50 | 4.00 | 347 | 750 | |||||
4 | 1049 | 2098 | 2.30 | 3.90 | 3.40 | 253 | 600 | |||||
NTS 08 RV 007 | 7 | 6.2 | 1037 | 2074 | 4.30 | 6.70 | 5.90 | 462 | 950 | 317 | 57 | 2.4 |
5 | 923 | 1846 | 3.60 | 5.80 | 5.10 | 347 | 750 | |||||
4 | 823 | 1646 | 2.90 | 4.90 | 4.30 | 253 | 600 | |||||
NTS 08 RV 011 | 11 | 6.2 | 724 | 1448 | 6.10 | 9.60 | 8.50 | 462 | 950 | 317 | 57 | 2.4 |
5 | 645 | 1289 | 5.10 | 8.30 | 7.30 | 347 | 750 | |||||
4 | 574 | 1149 | 4.20 | 7.00 | 6.20 | 253 | 600 | |||||
NTS 08 RV 023 | 23 | 6.2 | 337 | 675 | 12 | 19 | 17 | 434 | 950 | 346 | 57 | 2.7 |
5 | 307 | 615 | 10 | 16 | 14 | 328 | 750 | |||||
4 | 281 | 561 | 8.10 | 12 | 11 | 237 | 600 | |||||
NTS 08 RV 028 | 28 | 6.2 | 282 | 563 | 15 | 23 | 20 | 434 | 950 | 346 | 57 | 2.7 |
5 | 257 | 513 | 12 | 19 | 16 | 328 | 750 | |||||
4 | 234 | 468 | 9.70 | 15 | 13 | 237 | 600 | |||||
NTS 08 RV 035 | 35 | 6.2 | 221 | 442 | 19 | 29 | 25 | 434 | 950 | 346 | 57 | 2.7 |
5 | 201 | 403 | 16 | 24 | 21 | 328 | 750 | |||||
4 | 184 | 368 | 12 | 19 | 16 | 237 | 600 | |||||
NTS 08 RV 042 | 42 | 6.2 | 184 | 369 | 22 | 35 | 30 | 434 | 950 | 346 | 57 | 2.7 |
5 | 168 | 336 | 19 | 28 | 25 | 328 | 750 | |||||
4 | 153 | 307 | 15 | 22 | 20 | 237 | 600 | |||||
NTS 08 RV 054 | 54 | 6.2 | 145 | 289 | 29 | 44 | 39 | 434 | 950 | 346 | 57 | 2.7 |
5 | 132 | 264 | 24 | 36 | 32 | 328 | 750 | |||||
4 | 120 | 241 | 19 | 29 | 25 | 237 | 600 | |||||
NTS 08 RV 060 | 60 | 6.2 | 129 | 258 | 32 | 49 | 43 | 434 | 950 | 346 | 57 | 2.7 |
5 | 117 | 235 | 27 | 41 | 36 | 328 | 750 | |||||
4 | 107 | 214 | 21 | 32 | 28 | 237 | 600 | |||||
NTS 08 RV 077 | 77 | 6.2 | 101 | 202 | 41 | 63 | 55 | 434 | 950 | 346 | 57 | 2.7 |
5 | 92 | 184 | 34 | 52 | 46 | 328 | 750 | |||||
4 | 84 | 168 | 27 | 41 | 36 | 237 | 600 | |||||
NTS 08 RV 111 | 111 | 6.2 | 71 | 141 | 55 | 87 | 77 | 404 | 950 | 370 | 57 | 3 |
5 | 63 | 126 | 46 | 72 | 63 | 303 | 750 | |||||
4 | 56 | 112 | 38 | 60 | 52 | 222 | 600 | |||||
NTS 08 RV 132 | 132 | 6.2 | 59 | 118 | 65 | 104 | 92 | 404 | 950 | 370 | 57 | 3 |
5 | 53 | 105 | 55 | 86 | 76 | 303 | 750 | |||||
4 | 47 | 93 | 46 | 71 | 63 | 222 | 600 | |||||
NTS 08 RV 159 | 159 | 6.2 | 49 | 98 | 78 | 125 | 110 | 404 | 950 | 370 | 57 | 3 |
5 | 44 | 88 | 66 | 103 | 91 | 303 | 750 | |||||
4 | 39 | 78 | 55 | 85 | 75 | 222 | 600 | |||||
NTS 08 RV 202 | 202 | 6.2 | 39 | 77 | 100 | 159 | 140 | 404 | 950 | 370 | 57 | 3 |
5 | 34 | 69 | 84 | 132 | 116 | 303 | 750 | |||||
4 | 31 | 61 | 70 | 109 | 96 | 222 | 600 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Diámetro mínimo de montaje (mm) | Diámetro mínimo del tubo (mm) | Lubricación - 6.2 bares (gotas/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentación | Escape | Alimentación | Escape | |
7 | 10 | 9 | 13 | 4 |