Les actionneurs rotatifs portables pneumatiques modec sont les plus puissants, les plus compacts et les plus légers. Ils offrent le plus grand choix de puissance et s’adaptent à tous les environnements, mêmes les plus exigeants.
Ils sont livrés avec la certification ATEX II 2 GD c IIC T6 à T4 (sauf lorsqu’ils sont équipés du compte-tours digital).
Les actionneurs rotatifs portables pneumatiques modec sont les plus puissants, les plus compacts et les plus légers. Ils offrent le plus grand choix de puissance et s’adaptent à tous les environnements, mêmes les plus exigeants.
Ils sont livrés avec la certification ATEX II 2 GD c IIC T6 à T4 (sauf lorsqu’ils sont équipés du compte-tours digital).
Droit ou avec RA30 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Couple de démarrage (Nm) | Options | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | 03 * | 05 * | |
HL83S-035 | 230 | 250 | 270 | 100 | 120 | 145 | 80 | 96 | 116 |
|
|
|
HL83S-060 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 250 | 130 | 160 | 200 |
|
||
HL83H-111 | 70 | 76 | 83 | 250 | 300 | 370 | 230 | 280 | 350 |
|
|
|
HL83H-169 | 46 | 50 | 54 | 380 | 450 | 570 | 300 | 360 | 450 |
|
|
|
HL83H-321 | 24 | 26 | 29 | 720 | 860 | 1070** | 670 | 810 | 1010** |
|
|
|
Avec RA20 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Couple de démarrage (Nm) | Options | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | 03 * | 05 * | |
HL83S-035 | 170 | 180 | 190 | 120 | 160 | 190 | 96 | 130 | 150 | |||
HL83S-060 | 100 | 105 | 115 | 220 | 270 | 330 | 173 | 215 | 265 | |||
HL83H-111 | ||||||||||||
HL83H-169 | ||||||||||||
HL83H-321 |
Avec tête creuse BJH01 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Couple de démarrage (Nm) | Options | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | 03 * | 05 * | |
HL83S-035 | 57 | 62 | 67 | 350 | 430 | 530 | 280 | 340 | 420 |
|
|
|
HL83S-060 | ||||||||||||
HL83H-111 | ||||||||||||
HL83H-169 | ||||||||||||
HL83H-321 |
Avec tête creuse BJH02 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Couple de démarrage (Nm) | Options | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | 03 * | 05 * | |
HL83S-035 | 75 | 82 | 90 | 260 | 320 | 400 | 210 | 260 | 320 |
|
|
|
HL83S-060 | 44 | 48 | 52 | 450 | 550 | 680 | 360 | 440 | 540 |
|
|
|
HL83H-111 | 23 | 25 | 28 | 750 | 900 | 1100** | 690 | 840 | 1050** |
|
|
|
HL83H-169 | ||||||||||||
HL83H-321 |
Avec multiplicateur de couple | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Couple de démarrage (Nm) | Options | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 4 bars | 5 bars | 6.2 bars | 02 | 03 * | 05 * | |
HL83S-035 | 62 | 67 | 73 | 371 | 445 | 538 | 297 | 356 | 429 | |||
HL83S-060 | 35 | 38 | 40 | 631 | 482 | 594 | ||||||
HL83H-111 | ||||||||||||
HL83H-169 | ||||||||||||
HL83H-321 |
* Voir les valeurs de couple ici
** Attention! Ne pas utiliser l'actionneur lorsque le couple demandé est supérieur à 1000 Nm. Utiliser le limiteur de couple.
Référence | Consommation d’air (Nl/min) | Raccordement | Ø Raccordement min (mm) | Ø Tuyau min (mm) | Lubrification (gouttes/min) | FRL | SAT Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL83S / HL83H | 2000 | G¾ | 8.2 | 12 | 6 | AC107 | AC118 |
Assurez-vous d’utiliser une unité FRL (Filtration, Régulation, Lubrification) de bonne qualité, capable de filtrer l’air à 40μm.
Référence | Poids (kg) |
---|---|
HL83E | 3.6 |
HL83S | 6.5 |
HL83H | 8.4 |
Accessoires | Fiches |
---|
Toutes les options ne sont pas disponible sur tous les modèles.
Vérifiez sur la fiche technique des options et accessoires qu'ils sont capables de supporter le couple fournis par l'actionneur.