Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MTH 05 XT 085 | 85 | 6.2 | 121 | 245 | 21 | 40 | 35 | 271 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 115 | 232 | 18 | 32 | 28 | 217 | 400 | |||||
4 | 108 | 219 | 16 | 26 | 23 | 177 | 300 | |||||
MTH 05 XT 101 | 101 | 6.2 | 101 | 205 | 26 | 48 | 42 | 271 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 96 | 194 | 22 | 39 | 34 | 217 | 400 | |||||
4 | 90 | 183 | 19 | 31 | 28 | 177 | 300 | |||||
MTH 05 XT 129 | 129 | 6.2 | 79 | 161 | 33 | 61 | 54 | 271 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 75 | 152 | 28 | 49 | 43 | 217 | 400 | |||||
4 | 71 | 144 | 24 | 40 | 35 | 177 | 300 | |||||
MTH 05 XT 181 | 181 | 6.2 | 57 | 115 | 46 | 86 | 76 | 271 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 53 | 108 | 39 | 69 | 61 | 217 | 400 | |||||
4 | 50 | 102 | 34 | 56 | 50 | 177 | 300 | |||||
MTH 05 XT 217 | 217 | 6.2 | 47 | 96 | 55 | 103 | 91 | 271 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 45 | 91 | 46 | 83 | 73 | 217 | 400 | |||||
4 | 42 | 85 | 40 | 67 | 59 | 177 | 300 | |||||
MTH 05 XT 277 | 277 | 6.2 | 37 | 75 | 70 | 131 | 115 | 271 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 35 | 71 | 59 | 106 | 93 | 217 | 400 | |||||
4 | 33 | 67 | 51 | 86 | 76 | 177 | 300 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Referencia | Relación de reducción | Presión (bares) | Velocidad (RPM) | Torque (Nm) | Potencia máxima (W) | Consumo de aire (Nl/min) | Dimensiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A máxima potencia | En vacío | A máxima potencia | Max (parada) | Torque de arranque | A (mm) | Ø (mm) | Peso en vacío (kg) | |||||
MTH 05 RV 085 | 85 | 6.2 | 115 | 226 | 22 | 38 | 24 | 268 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 108 | 216 | 19 | 30 | 19 | 214 | 400 | |||||
4 | 105 | 208 | 16 | 25 | 15 | 174 | 300 | |||||
MTH 05 RV 101 | 101 | 6.2 | 96 | 188 | 27 | 46 | 28 | 268 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 90 | 180 | 23 | 36 | 23 | 214 | 400 | |||||
4 | 87 | 173 | 19 | 30 | 18 | 174 | 300 | |||||
MTH 05 RV 129 | 129 | 6.2 | 75 | 148 | 34 | 58 | 36 | 268 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 71 | 141 | 29 | 46 | 29 | 214 | 400 | |||||
4 | 69 | 136 | 24 | 38 | 23 | 174 | 300 | |||||
MTH 05 RV 181 | 181 | 6.2 | 53 | 105 | 48 | 82 | 51 | 268 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 50 | 101 | 41 | 65 | 40 | 214 | 400 | |||||
4 | 49 | 97 | 34 | 53 | 33 | 174 | 300 | |||||
MTH 05 RV 217 | 217 | 6.2 | 45 | 88 | 57 | 98 | 61 | 268 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 42 | 84 | 49 | 78 | 48 | 214 | 400 | |||||
4 | 41 | 81 | 41 | 63 | 39 | 174 | 300 | |||||
MTH 05 RV 277 | 277 | 6.2 | 35 | 69 | 73 | 125 | 77 | 268 | 500 | 206.3 | 58 | 2 |
5 | 33 | 66 | 62 | 99 | 62 | 214 | 400 | |||||
4 | 32 | 64 | 52 | 81 | 50 | 174 | 300 |
Los datos arriba mencionados deben considerarse con un margen de error de +/- 5%
Diámetro mínimo de montaje (mm) | Diámetro mínimo del tubo (mm) | Lubricación - 6.2 bares (gotas/min) | ||
---|---|---|---|---|
Alimentación | Escape | Alimentación | Escape | |
5 | 5 | 6 | 6 | 2 |