Les actionneurs pneumatiques portables pour vannes Modec HL83C sont les plus compacts et légers.
Malgré leur petite taille, ils offrent une large gamme d’options et peuvent fonctionner dans tous les environnements, y compris les plus exigeant
Ils sont certifiés ATEX II 2 GD c IIC T6 à T4 (sauf lorsqu’ils sont équipés d’un compte-tour ). De plus, le couple maximal peut être facilement contrôlé en ajustant la pression d’alimentation en air, garantissant ainsi une utilisation sûre pour vos vannes.
Les actionneurs pneumatiques portables pour vannes Modec HL83C sont les plus compacts et légers.
Malgré leur petite taille, ils offrent une large gamme d’options et peuvent fonctionner dans tous les environnements, y compris les plus exigeant
Ils sont certifiés ATEX II 2 GD c IIC T6 à T4 (sauf lorsqu’ils sont équipés d’un compte-tour ). De plus, le couple maximal peut être facilement contrôlé en ajustant la pression d’alimentation en air, garantissant ainsi une utilisation sûre pour vos vannes.
Avec tête droite | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
HL83CE-077 | 150 | 160 | 170 | 180 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
HL83CS-258 | 45 | 48 | 51 | 503 | 302 | 369 | 436 | 503 | |
HL83CH-564 | 20 | 22 | 23 | 659 | 806 | 952 |
Avec RA30 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
HL83CE-077 | 150 | 160 | 170 | 180 | 90 | 110 | 130 | 150 | |
HL83CS-258 | 45 | 48 | 51 | 503 | 302 | 369 | 436 | 503 | |
HL83CH-564 | Non disponible |
Avec BJH01 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
HL83CE-077 | 38 | 40 | 43 | 45 | 360 | 440 | 520 | 600 | |
HL83CS-258 | Non disponible | ||||||||
HL83CH-564 |
Avec BJH02 | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
HL83CE-077 | 50 | 53 | 57 | 60 | 270 | 330 | 390 | 450 | |
HL83CS-258 | 45 | Non disponible | 905 | Non disponible | |||||
HL83CH-564 | Non disponible |
Avec multiplicateur de couple | Vitesse à vide (tr/min) | Couple max (Nm) | Options | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 4 bars | 5 bars | 6 bars | 7 bars | 02 | |
HL83CE-077 | 41 | 43 | 46 | 49 | 333 | 407 | 481 | 555 | |
HL83CS-258 | Non disponible | ||||||||
HL83CH-564 |
** Attention! Ne pas utiliser l'actionneur lorsque le couple demandé est supérieur à 1000 Nm ou 600Nm avec RA30, BJH01 et TM004. Utilisez la pression pour limiter le couple.
Référence | Poids (kg) |
---|---|
HL83CE-077 | 3.2 |
HL83CS-258 | 5.6 |
HL83CH-564 | 6.3 |
Accessoires | Fiches |
---|
Vérifiez la fiche technique pour voir quelles options et accessoires sont capables de résister au couple créé par l'actionneur !